Asignación estratégica de activos de reservas internacionales: Un enfoque comparado entre el modelo de Nelson-Siegel y Redes Neuronales Artificiales
| dc.contributor.advisor | Rodríguez, Daniela | |
| dc.contributor.author | Matarrita Valverde, Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-21T16:57:40Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente tesis analiza y compara dos enfoques metodológicos para la asignación estratégica de activos en el contexto de la gestión de reservas internacionales. El primer enfoque se basa en el modelo de Nelson-Siegel con rotación de factores y tasas sombra, ampliamente utilizado por bancos centrales para modelar la curva de rendimientos soberanos. El segundo enfoque emplea redes neuronales recurrentes (RNN) para predecir retornos financieros a partir de variables macroeconómicas y de mercado. Utilizando datos de bonos soberanos, corporativos y de agencias de diversas jurisdicciones para el peŕıodo 2005–2023, se estima y evalúa la efectividad de cada modelo en términos de retorno ajustado por riesgo (́ındice de Sharpe), Valor en Riesgo (VaR) y proyecciones fuera de muestra. Se incorporan medidas de optimización del portafolio bajo restricciones operativas reales, y se evalúa la robustez de los resultados ante cambios en la dinámica de mercado. Los hallazgos sugieren que, bajo ciertas condiciones, los modelos basados en inteligencia artificial pueden superar en desempeño a los enfoques estructurales tradicionales, contribu-yendo con evidencia emṕırica al debate sobre la modernización de herramientas para la gestión oficial de reservas. | |
| dc.description.bibliographicCitation | Matarrita Valverde, A. (2025). Asignación estratégica de activos de reservas internacionales: Un enfoque comparado entre el modelo de Nelson-Siegel y Redes Neuronales Artificiales. [Tesis de maestría. Universidad Torcuato Di Tella]. Repositorio Digital Universidad Torcuato Di Tella https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/13552 | |
| dc.format.extent | 26 p. | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/13552 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Banco central | |
| dc.subject | Central bank | |
| dc.subject | Reservas de divisas | |
| dc.subject | International Reserves | |
| dc.subject | Inteligencia Artificial | |
| dc.subject | Artificial Intelligence | |
| dc.subject.keyword | Asignación estratégica de activos | |
| dc.subject.keyword | Modelo de Nelson-Siegel | |
| dc.subject.keyword | Redes neuronales artificiales | |
| dc.title | Asignación estratégica de activos de reservas internacionales: Un enfoque comparado entre el modelo de Nelson-Siegel y Redes Neuronales Artificiales | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| organization.identifier.ror | https://ror.org/04sxme922 | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Departamento de EconomíaUniversidad Torcuato Di Tella. Escuela de Gobierno | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| thesis.degree.name | Maestría en Econometría |
