Ciclo económico y utilización de prestaciones de salud en una obra social de personal de dirección
| UTDT.rights.AUT | No | |
| dc.contributor.advisor | Modi, Héctor Lionel | |
| dc.contributor.advisor | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.contributor.author | Vidal, Alfredo | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-03T17:17:31Z | |
| dc.date.available | 2017-04-03T17:17:31Z | |
| dc.date.exposure | 2010 | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description | Esta tesis en PDF no tiene permisos por parte del autor para ser reproducida. Puedes venir a consultarla a la Biblioteca Di Tella pero recuerda que no podrás copiarla, ni grabarla en ningún dispositivo, ni enviarla, ni imprimirla. La consulta se hace solo bajo reserva escribiendo a serviciosbiblio@utdt.edu. | |
| dc.description | Si eres el autor de la tesis y quieres dar tu autorización para la reproducción, puedes ponerte en contacto con repositorio@utdt.edu. | |
| dc.description.abstract | La economía argentina se encuentra entre las 30 economías más grandes del mundo y, a lo largo de su historia, su crecimiento respecto al resto del mundo ha variado. El último cuarto del siglo XX fue especialmente negativo para nuestro país pues la economía estuvo sometida a crisis económicas reiteradas logrando un crecimiento económico cercano a cero. La situación económica y sus perspectivas futuras afectan la provisión y utilización de servicios de salud de una población. En Argentina, la existencia de los subsistemas de salud público, de obras sociales y privado hace que el análisis del impacto de ciclos de la economía en los servicios de salud sea complejo. Es por ello que el análisis de la variación de las tasas de utilización de prestaciones de salud vinculada a los ciclos económicos en una Obras Social (OS) de dirección – comparable a otras OS de dirección y Empresas de Medicina Prepaga (EMP)- sería un aporte original para una mejor planificación y distribución de los recursos disponibles de este subsistema de salud. Se planteó entonces, la hipótesis que el patrón de uso de los servicios en salud varía entre períodos de expansión y recesión económica en la población beneficiaria de una OS de dirección. Como hipótesis secundaria, se planteó que esta variación está influida por distintas variables socio-demográficas de los beneficiarios. Se realizó entonces un estudio observacional, de tipo cohorte retrospectiva, basado en el análisis de datos secundarios incluyendo a toda la población de una OS de dirección y siguiéndola entre los años 2000 y 2009. | es_AR |
| dc.format.extent | 53 p. | |
| dc.identifier.inventario | bdt:BDT88559 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/1773 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_AR |
| dc.subject | Economía | |
| dc.subject | Salud -- Política gubernamental | |
| dc.subject | Tesis | |
| dc.title | Ciclo económico y utilización de prestaciones de salud en una obra social de personal de dirección | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
| dcterms.description.tableOfContents | Introducción -- Preguntas de la investigación -- Objetivos del estudio -- Hipótesis -- Métodos -- Resultados -- Discusión y conclusiones -- Referencias. | |
| organization.identifier.ror | https://ror.org/04sxme922 | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Escuela de Negocios | |
| thesis.degree.level | 1 | es_AR |
| thesis.degree.name | MBA - EMBA |
