Automatización y comercio: un modelo de dos países
| dc.contributor.advisor | Macera, Manuel | |
| dc.contributor.author | Barbiero, Juan Ignacio | |
| dc.contributor.author | Daroca, Santiago | |
| dc.contributor.author | Fernández, Santiago | |
| dc.contributor.author | Grifasi, Delfina | |
| dc.contributor.author | Servetto Basterra, Juan Bautista | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-02T15:42:22Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo investiga cómo el avance tecnológico impacta de manera diferente en distintos países. Nuestro objetivo es analizar si el progreso tecnológico reduce o amplía las brechas entre las distintas economías, considerando las particularidades de sus mercados laborales, sus tecnologías y sus factores de producción. Para abordar esta cuestión, utilizamos el modelo de Acemoglu-Restrepo como base, y lo complementamos con las ideas básicas de comercio internacional. Esta combinación nos permite comparar dos economías —una desarrollada e intensiva en capital, y otra emergente e intensiva en trabajo— y estudiar cómo las diferencias en la productividad y composición de tareas condicionan la absorción de los shocks tecnológicos. Aprendemos que los efectos de la automatización no son homogéneos, dependiendo críticamente de la estructura ocupacional de cada nación. | |
| dc.description.bibliographicCitation | Barbiero, J., et al. (2025). “Automatización y comercio: un modelo de dos países”. [Tesis de Grado. Universidad Torcuato Di Tella]. Repositorio Digital Universidad Torcuato Di Tella https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/13646 | |
| dc.format.extent | 38 p. | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/13646 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Comercio internacional | |
| dc.subject | Innovación tecnológica | |
| dc.subject | Mercado de trabajo | |
| dc.subject | Crecimiento económico | |
| dc.subject | Modelos económicos | |
| dc.subject | International trade | |
| dc.subject | Technological innovation | |
| dc.subject | Labour market | |
| dc.subject | Economic growth | |
| dc.subject | Economic models | |
| dc.subject.keyword | Modelo de Acemoglu-Restrepo | |
| dc.title | Automatización y comercio: un modelo de dos países | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| organization.identifier.ror | https://ror.org/04sxme922 | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Departamento de EconomíaUniversidad Torcuato Di Tella. Escuela de Gobierno | |
| thesis.degree.level | 0 | |
| thesis.degree.name | Licenciatura en Economía |
