Análisis integral de programas LDAR y factores de viabilidad en la industria de Oil & Gas en Argentina
| dc.contributor.advisor | Pérez, Mariano Gustavo | |
| dc.contributor.author | Rabasedas, Alejandra | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T16:16:49Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La reducción de las emisiones de metano, cuyo potencial de calentamiento global es más de 80 eces superior al del CO₂ en un horizonte de 20 años, representa una oportunidad clave de mitigación del cambio climático en el corto plazo. En este marco, las emisiones fugitivas del sector Oil & Gas han cobrado especial relevancia no solo por su impacto climático, sino también por reflejar ineficiencia operativa y riesgos de seguridad. Como respuesta, los programas de Detección y Reparación de Fugas (LDAR) se han consolidado como una herramienta prometedora para abordar estas emisiones, y su implementación ha avanzado en distintos entornos a nivel internacional. En Argentina, sin embargo, su adopción aún no ha logrado consolidarse de manera sistemática. Dado este contexto, el presente trabajo se propuso explorar los siguientes interrogantes: ¿La implementación de programas LDAR permite una reducción significativa de emisiones fugitivas en el sector Oil & Gas argentino? ¿Qué factores inciden en su viabilidad técnica y económica? ¿Qué barreras institucionales, económicas o regulatorias limitan su adopción extensiva? ¿Qué mecanismos financieros y regulatorios podrían facilitar su implementación sistemática? | |
| dc.format.extent | 85 p. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/13912 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Recursos energéticos | |
| dc.subject | Industria petrolera | |
| dc.subject | Yacimientos de gas | |
| dc.subject | Yacimientos petrolíferos | |
| dc.subject | Gestión ambiental | |
| dc.subject | Energy resources | |
| dc.subject | Oil Industry | |
| dc.subject | Gas fields | |
| dc.subject | Oil fields | |
| dc.subject | Environmental management | |
| dc.subject.keyword | Oil & Gas | |
| dc.subject.keyword | Detección y Reparación de Fugas (LDAR) | |
| dc.subject.keyword | Leak Detection And Repair | |
| dc.title | Análisis integral de programas LDAR y factores de viabilidad en la industria de Oil & Gas en Argentina | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| organization.identifier.ror | https://ror.org/04sxme922 | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Escuela de Negocios | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| thesis.degree.name | Masters in Business Administration |
