EcoNexus. Solar & Home Automation
| dc.contributor.advisor | Avellaneda, Martha | |
| dc.contributor.author | Brusco, Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-20T19:17:50Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | EcoNexus se posiciona como un actor estratégico en el creciente sector de Energías Renovables y Eficiencia Energética, impulsado por la urgencia global de reducir la dependencia de combustibles fósiles y mitigar el cambio climático. Nuestra propuesta de valor se enfoca en ofrecer soluciones ecológicas integrales y efectivas para la generación de energía eléctrica a pequeña escala, principalmente para el consumo doméstico residencial, con planes de expansión hacia las PyMEs. Nuestra oferta trasciende la mera instalación de sistemas de energía renovable, proponiendo una solución completa que abarca la eficiencia energética, integrando tecnologías de domótica para maximizar el ahorro, el confort y la sostenibilidad. Brindamos soluciones personalizadas, diseñadas a la medida de las necesidades y patrones de consumo de cada cliente. Nos dirigimos a familias con conciencia ambiental, individuos que buscan aumentar el valor de sus propiedades y aquellos que aspiran a la independencia energética.En el competitivo mercado de energías renovables, nuestra diferenciación radica en la integración de la domótica y la eficiencia de recursos, ofreciendo un servicio "llave en mano" más completo y personalizado que la mayoría de nuestros competidores. Esto incluye la evaluación inicial, el diseño del sistema, la instalación profesional, la gestión de trámites y un servicio de postventa excepcional. Además, facilitamos el acceso a opciones de financiamiento, haciendo la transición a la energía renovable más accesible. El análisis financiero detallado de este plan de negocio proyecta una sólida viabilidad económica y una atractiva rentabilidad para EcoNexus. Se estima un resultado positivo a partir del cuarto año de operación, con una atractiva TIR que alcanza el 28% y valida el potencial del proyecto en este mercado en constante crecimiento. Este modelo financiero se sustenta en una estrategia de costos optimizada, una proyección de ingresos en ascenso y un enfoque claro en la maximización del valor a largo plazo para nuestros clientes e inversores | |
| dc.description.bibliographicCitation | Brusco, A. (2025) “EcoNexus. Solar & Home Automation”. [Tesis de maestría. Universidad Torcuato Di Tella]. Repositorio Digital Universidad Torcuato Di Tella. https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/13828 | |
| dc.format.extent | 81 p. | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/13828 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Desarrollo de Productos | |
| dc.subject | Abastecimiento de energía | |
| dc.subject | Comercialización | |
| dc.subject | Recursos energéticos | |
| dc.subject | Products development | |
| dc.subject | Energy supply | |
| dc.subject | Marketing | |
| dc.subject | Energy resources | |
| dc.subject.keyword | Plan de Negocios | |
| dc.subject.keyword | Domótica | |
| dc.subject.keyword | Energías renovables | |
| dc.subject.keyword | Eficiencia energética | |
| dc.title | EcoNexus. Solar & Home Automation | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| organization.identifier.ror | https://ror.org/04sxme922 | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Escuela de Negocios | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| thesis.degree.name | Masters in Business Administration |
