Dinámica de los Ingresos Tributarios y la Deuda Publica ante un Aumento Sustancial del Gasto Público: el Rol Clave de la Tasa de Interés
| dc.contributor.advisor | Neumeyer, Pablo Andrés | |
| dc.contributor.author | Marco, Tomás Guido | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-02T17:56:44Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El trabajo fundacional de Barro (1979) sugiere que la respuesta óptima ante un aumento sustancial del gasto público consiste en suavizar perfectamente los ingresos tributarios a lo largo del tiempo, incrementando permanentemente la deuda. Un resultado consolidado en la literatura de tributación óptima es que, bajo preferencias estándar, las tasas impositivas óptimas son constantes. Este resultado implica, bajo ciertas condiciones (como en Barro (1979), Lucas y Stokey (1983) y Bohn (1990)), que la trayectoria óptima de los ingresos públicos como porcentaje del PIB también debe ser constante. Motivado por un análisis para el caso de Estados Unidos, este trabajo explora los mecanismos que podrían generar desviaciones respecto de estos resultados estándar, haciendo subóptimo que la recaudación tributaria y la deuda como porcentaje del producto sigan esas trayectorias. El análisis comienza examinando el modelo original de Barro en equilibrio general y luego desarrolla un modelo determinístico que incorpora trabajo y capital. A través de ambos modelos, se concluye que el ajuste endógeno de la tasa de interés frente a un aumento del gasto público genera una trayectoria óptima para la recaudación tributaria como porcentaje del PIB que se desvía de la suavización perfecta, a excepción de ciertos casos particulares. | |
| dc.format.extent | 35 p. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/13587 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Tributación | |
| dc.subject | Taxation | |
| dc.subject | Deuda pública | |
| dc.subject | Public debt | |
| dc.subject | Gasto público | |
| dc.subject | Public expenditure | |
| dc.title | Dinámica de los Ingresos Tributarios y la Deuda Publica ante un Aumento Sustancial del Gasto Público: el Rol Clave de la Tasa de Interés | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| organization.identifier.ror | https://ror.org/04sxme922 | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Departamento de EconomíaUniversidad Torcuato Di Tella. Escuela de Gobierno | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| thesis.degree.name | Maestría en Economía |
