Banca Tradicional versus las Fintech
| dc.contributor.advisor | Munne, Juan José | |
| dc.contributor.author | Sosa, Fabiana | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T15:06:20Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación analiza las estrategias de transformación digital que pueden adoptar los bancos tradicionales en Argentina para fortalecer su competitividad frente al crecimiento exponencial del ecosistema fintech. En un entorno marcado por la crisis económica, los cambios regulatorios y la rápida evolución tecnológica, la banca tradicional se ve obligada a redefinir su modelo de negocio para responder a las nuevas demandas del mercado y sostener su rentabilidad. El estudio se desarrolló mediante un enfoque mixto, con una metodología descriptiva que combinó análisis documental, encuestas a profesionales del sector y entrevistas a especialistas. Se identificó que las fintech han ganado terreno gracias a su agilidad, enfoque centrado en el cliente y uso intensivo de tecnologías emergentes como inteligencia artificial y blockchain. Esto ha generado presión sobre los bancos tradicionales, los cuales deben acelerar su transformación para no perder relevancia. No obstante, también se demostró que la colaboración entre bancos y fintech ofrece un camino viable para la innovación, permitiendo a ambos actores capitalizar sus fortalezas complementarias. Los resultados evidencian que, si bien la digitalización es ampliamente reconocida como una necesidad estratégica, existen importantes barreras que dificultan su implementación, entre ellas la resistencia al cambio cultural, la escasez de recursos financieros y las restricciones regulatorias. El trabajo concluye que la transformación digital en la banca tradicional argentina no solo es posible, sino urgente. Las estrategias exitosas deberán ser integrales, alineadas a objetivos de negocio, adaptadas al contexto económico y apoyadas en una cultura organizacional abierta al cambio. Solo así, la banca podrá sostener su rol, en un ecosistema financiero en constante evolución. | |
| dc.format.extent | 56 p. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/13920 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Actividad bancaria y financiera | |
| dc.subject | Innovación tecnológica | |
| dc.subject | Rentabilidad | |
| dc.subject | Banking and financial activity | |
| dc.subject | Competitiveness | |
| dc.subject | Technological innovation | |
| dc.subject | Profitability | |
| dc.subject.keyword | Transformación Digital | |
| dc.subject.keyword | Fintech | |
| dc.subject.person | Banco Supervielle | |
| dc.title | Banca Tradicional versus las Fintech | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| organization.identifier.ror | https://ror.org/04sxme922 | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Escuela de Negocios | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| thesis.degree.name | Masters in Business Administration |
