Mostrar el registro sencillo del ítem
Patagonia continua : sistema de colonización reticular diferenciada
dc.rights.license | https://repositorio.utdt.edu/static/license/license-utdt.pdf | en_US |
dc.contributor.advisor | Font, Anna | |
dc.contributor.advisor | Cadau, Francisco | |
dc.contributor.advisor | Forster, Sergio | |
dc.contributor.advisor | Miret, Santiago | |
dc.contributor.advisor | Pringle, Andrew | |
dc.contributor.author | Beato Vassolo, Inés | |
dc.contributor.author | Osorio, Victoria | |
dc.contributor.author | Ruiz, María de los Milagros | |
dc.coverage.spatial | Patagonia (Argentina) | es_AR |
dc.date.accessioned | 2017-10-15T23:05:42Z | |
dc.date.available | 2017-10-15T23:05:42Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/6555 | |
dc.description.abstract | Aislada y desconectada. Desolada y desaprovechada. Con dos habitantes por kilómetro cuadrado, la Patagonia ocupa el treinta y tres por ciento del territorio argen no y está únicamente ocupada por el cuatro por ciento de su población. Las mesetas, al planicies extensas, ocupan gran parte de la super cie patagónica argen na e interrumpen la conec vidad entre las ciudades de la región. Este fenómeno, combinado con asperezas climá cas y falta de infraestructura, da como resultado una región despoblada y desvinculada al territorio nacional. El obje vo primordial es atenuar el aislamiento y desconexión de la Patagonia, elevando la densidad poblacional a diez habitantes por kilómetro cuadrado (densidad media en la Argen na).La forma de conseguirlo es a través de la creación de nuevas ciudades que explotan las condiciones de la región y exploran posibilidades para una nueva iden dad territorial. La estrategia trabaja con aspectos diversos de la Patagonia, anexando algunas de sus cualidades iden tarias: se apropia de la Patagonia Agro-ganadera, la Patagonia Energé ca (latente) y la Patagonia Turís ca y produce nuevos tejidos que hibridan y fusionan dichos programas intensi cando sus caracterizaciones. Las nuevas ciudades son reparadas, pero abiertas. Abiertas a la in nitud de la meseta, del paisaje devastador. Son híbridas: tecnológicas pero naturales. Aprovechan el potencial regional tanto del suelo como de la producción energé ca. No consumen recursos sino que añaden; contribuyen tanto a su propio desarrollo como al de lo existente. Son policiudades, o mejor dicho, una gran policiudad que transforma una iden dad regional a través de la apropiación consciente de sus rasgos inherentes. | es_AR |
dc.format.extent | 330 p. | en_US |
dc.format.medium | application/pdf | en_US |
dc.language | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | Densidad de población | en_US |
dc.subject | Explotación de recursos | en_US |
dc.subject | Ciudad nueva | en_US |
dc.subject | Planificación urbana | en_US |
dc.subject | Tesis | |
dc.title | Patagonia continua : sistema de colonización reticular diferenciada | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
dcterms.description.tableOfContents | Programa: Atlas de Genéricos Sublimes -- Inhospitalidad patagónica -- Contenedor de desastres radiales -- Ciudades periféricas -- Metrópolis del caos estricto -- Colonización Monumental -- Arquetipos Estado -- Monumentalidad edilicia -- Incubador tipológico -- Patagonia fracto-identitaria -- Patagonia Continua -- Evolución Koolhasiana de ciudad -- Silencio, grandeza sugesto-compleja, y determinación indeterminada -- Bibliografía | en_US |
thesis.degree.name | Carrera de Arquitectura | en_US |
thesis.degree.level | 0 | en_US |
thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos | en_US |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Carrera de Arquitectura
Tesis desde 2012