Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la rentabilidad de una explotación agrícola ubicada en el partido de Coronel Dorrego utilizando los métodos de labranza tradicional y de siempre directa para la producción de trigo
dc.contributor.advisor | Universidad Torcuato Di Tella | |
dc.contributor.author | Musqui, Gervasio | |
dc.coverage.spatial | Coronel Dorrego | es_AR |
dc.date.accessioned | 2017-04-03T17:28:10Z | |
dc.date.available | 2017-04-03T17:28:10Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.date.submitted | 2011 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/1826 | |
dc.description.abstract | El cultivo típico de la zona del Partido de Coronel Dorrego es el de trigo pan. En los últimos diez años se ha observado un cambio fundamental en la estructura productiva de la zona. Este cambio consistió en la adopción del método de siembra directa, abandonando progresivamente el de labranza tradicional. El método de siembra directa permite obtener mayores y más estables rendimientos, sobre todo en periodos secos, lo que aumenta las probabilidades de obtener una rentabilidad positiva. La adopción de esta nueva tecnología, junto a la incorporación de estrategias financieras de cobertura de precios permiten minimizar los dos grandes riesgos que enfrentan todos los productores agrícolas, el climático y el de variación de precios. | es_AR |
dc.description.sponsorship | Esta tesis en PDF no tiene permisos por parte del autor para ser reproducida. Puedes venir a consultarla a la Biblioteca Di Tella pero recuerda que no podrás copiarla, ni grabarla en ningún dispositivo, ni enviarla, ni imprimirla. La consulta se hace solo bajo reserva escribiendo a serviciosbiblio@utdt.edu. | |
dc.description.sponsorship | Si eres el autor de la tesis y quieres dar tu autorización para la reproducción, puedes ponerte en contacto con repositorio@utdt.edu. | |
dc.format.extent | 43 p. | |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_AR |
dc.subject | Agricultura | |
dc.subject | Rentabilidad | |
dc.subject | Trigo | |
dc.subject | Coronel Dorrego (Buenos Aires) | |
dc.subject | Tesis | |
dc.title | Análisis de la rentabilidad de una explotación agrícola ubicada en el partido de Coronel Dorrego utilizando los métodos de labranza tradicional y de siempre directa para la producción de trigo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
dcterms.description.tableOfContents | 1) Resumen -- 2) Abstract -- 2) El Problema -- 3) Alcance de este Trabajo -- 5) Hipótesis -- 6) Plan de Trabajo -- 7) Los riesgos en el sector agrícola -- 8) La zona -- 9) Precipitaciones -- 10) El Trigo -- 11) El Sistema de Labranza Convencional -- 12) El Sistema de Siembra Directa -- 13) Rendimientos -- 14) Análisis de los Precios -- 15) Los Costos -- 16) Calculo de la Tasa de Descuento -- 17) Escenarios/ Simulación -- 18) Estrategias de Cobertura -- 19) Conclusiones -- 20) Bibliografía. | |
UTDT.coverage.SpatialIdTgn | 1019354 | |
UTDT.coverage.SpatialEngTgn | Coronel Dorrego | |
UTDT.rights.PDF | Sí | |
UTDT.rights.AUT | No | |
UTDT.source.signatura | TESIS DIGITAL | |
UTDT.source.inventario | 41177U | |
UTDT.source.bdt | BDT89124 | |
UTDT.source.idn | 000070119 | |
thesis.degree.name | MBA - EMBA | |
thesis.degree.level | 1 | es_AR |
thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Escuela de Negocios | |
dc.audience | Researchers | |
dc.audience | Students | |
dc.audience | Teachers | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
UTDT.source.raw | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <document> <leader>02279nam-a2200289ua-4500</leader> <controlfield tag="001">000070119</controlfield> <controlfield tag="005">20151109144600</controlfield> <controlfield tag="008">150522s2011----xx-------m----001-0-spa-d</controlfield> <datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "> <subfield code="a">spa</subfield> </datafield> <datafield tag="043" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">s-ag---</subfield> </datafield> <datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "> <subfield code="a">Musqui, Gervasio</subfield> </datafield> <datafield tag="240" ind1="1" ind2="0"> <subfield code="a">Tesis. MBA</subfield> </datafield> <datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"> <subfield code="a">Análisis de la rentabilidad de una explotación agrícola ubicada en el partido de Coronel Dorrego utilizando los métodos de labranza tradicional y de siempre directa para la producción de trigo /</subfield> <subfield code="c">Gervasio Musqui.</subfield> <subfield code="h">[Recurso electrónico]</subfield> </datafield> <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="c">2011</subfield> </datafield> <datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">43 p.</subfield> </datafield> <datafield tag="500" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">En PDF.</subfield> </datafield> <datafield tag="502" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">Tesis (Trabajo final de Graduación del Master of Business Administration Program) Universidad Torcuato Di Tella : Escuela de Negocios, Buenos Aires, 2011.</subfield> </datafield> <datafield tag="504" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">Incluye referencias bibliográficas.</subfield> </datafield> <datafield tag="505" ind1="0" ind2=" "> <subfield code="a">1) Resumen -- 2) Abstract -- 2) El Problema -- 3) Alcance de este Trabajo -- 5) Hipótesis -- 6) Plan de Trabajo -- 7) Los riesgos en el sector agrícola -- 8) La zona -- 9) Precipitaciones -- 10) El Trigo -- 11) El Sistema de Labranza Convencional -- 12) El Sistema de Siembra Directa -- 13) Rendimientos -- 14) Análisis de los Precios -- 15) Los Costos -- 16) Calculo de la Tasa de Descuento -- 17) Escenarios/ Simulación -- 18) Estrategias de Cobertura -- 19) Conclusiones -- 20) Bibliografía.</subfield> </datafield> <datafield tag="520" ind1="3" ind2=" "> <subfield code="a">El cultivo típico de la zona del Partido de Coronel Dorrego es el de trigo pan. En los últimos diez años se ha observado un cambio fundamental en la estructura productiva de la zona. Este cambio consistió en la adopción del método de siembra directa, abandonando progresivamente el de labranza tradicional. El método de siembra directa permite obtener mayores y más estables rendimientos, sobre todo en periodos secos, lo que aumenta las probabilidades de obtener una rentabilidad positiva. La adopción de esta nueva tecnología, junto a la incorporación de estrategias financieras de cobertura de precios permiten minimizar los dos grandes riesgos que enfrentan todos los productores agrícolas, el climático y el de variación de precios.</subfield> </datafield> <datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"> <subfield code="a">Tesis</subfield> </datafield> <datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"> <subfield code="a">Agricultura</subfield> </datafield> <datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"> <subfield code="a">Rentabilidad</subfield> </datafield> <datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"> <subfield code="a">Trigo</subfield> </datafield> <datafield tag="651" ind1=" " ind2="4"> <subfield code="a">Coronel Dorrego (Buenos Aires)</subfield> </datafield> <datafield tag="710" ind1="1" ind2=" "> <subfield code="a">Universidad Torcuato Di Tella</subfield> </datafield> <datafield tag="LNG" ind1=" " ind2=" "/> </document> | |
UTDT.source.item | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <document idn="000103678"> <controlfield tag="001">000103678</controlfield> <controlfield tag="002">20150522</controlfield> <controlfield tag="003">20160114</controlfield> <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">TESIS DIGITAL</subfield> <subfield code="t">0</subfield> </datafield> <datafield tag="105" ind1=" " ind2=" ">00010</datafield> <datafield tag="115" ind1=" " ind2=" ">41177U</datafield> <datafield tag="120" ind1=" " ind2=" ">BDT89124</datafield> <datafield tag="125" ind1=" " ind2=" ">Archivo .pdf</datafield> <datafield tag="A02" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">20150522</subfield> <subfield code="b">00000000</subfield> <subfield code="c">00000000</subfield> </datafield> <datafield tag="A72" ind1=" " ind2=" ">00000000</datafield> <datafield tag="A73" ind1=" " ind2=" ">00000000</datafield> <datafield tag="A87" ind1=" " ind2=" ">400</datafield> <datafield tag="A95" ind1=" " ind2=" ">40</datafield> <datafield tag="A98" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="b">Solicitar en el mostrador</subfield> </datafield> <datafield tag="BIB" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="L">000070119</subfield> <subfield code="a">Análisis de la rentabilidad de una explotación agrícola ubicada en el partido de Coronel Dorrego utilizando los métodos de labranza tradicional y de siempre directa para la producción de trigo /</subfield> <subfield code="s">000000001</subfield> </datafield> <datafield tag="CAT" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">VERONICA</subfield> <subfield code="c">20150522</subfield> <subfield code="h">164712</subfield> </datafield> <datafield tag="CAT" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">SYS</subfield> <subfield code="c">20150909</subfield> <subfield code="h">180843</subfield> </datafield> <datafield tag="CAT" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">SYS</subfield> <subfield code="c">20151029</subfield> <subfield code="h">141652</subfield> </datafield> <datafield tag="CAT" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">SYS</subfield> <subfield code="c">20160114</subfield> <subfield code="h">134400</subfield> </datafield> <datafield tag="CAT" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">SYS</subfield> <subfield code="c">20160114</subfield> <subfield code="h">134423</subfield> </datafield> <datafield tag="FMT" ind1=" " ind2=" ">ME</datafield> <datafield tag="SUB" ind1=" " ind2=" ">BC</datafield> <leader>MEX</leader> </document> | |
UTDT.source.origin | thesis |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
EMBA | Executive MBA
Tesis y trabajos finales desde 1999