Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectos de los programas de regularización dominial en los precios y actores involucrados en el mercado del suelo informal y en el arraigo de sus habitantes. El caso del Área El Tala, San Francisco Solano, Quilmes, Área Metropolitana de Buenos Aires
dc.rights.license | http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=es | es_AR |
dc.contributor.advisor | Pasquini, Ricardo | es_AR |
dc.contributor.author | Weibel, Matías | es_AR |
dc.coverage.spatial | Provincia de Buenos Aires | es_AR |
dc.date.accessioned | 2024-12-17T17:39:11Z | |
dc.date.available | 2024-12-17T17:39:11Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/13175 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación indaga en los efectos que la titulación de parcelas en un asentamiento popular de la Provincia de Buenos Aires tiene en: los precios inmobiliarios, los actores que potencialmente intervienen en el mercado de la vivienda y en el arraigo de los hogares que allí habitan. Diversos estudios abordan los efectos que puede tener la titularización de parcelas en el desarrollo económico, en particular se han identificado investigaciones en el ámbito rural y en experiencias urbanas. | es_AR |
dc.format.extent | 82 p. | es_AR |
dc.format.medium | application/pdf | es_AR |
dc.language | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | es_AR |
dc.relation.ispartof | Tesis y Trabajos Finales de la Universidad Torcuato Di Tella | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_AR |
dc.subject | Vivienda | es_AR |
dc.subject | Housing | es_AR |
dc.subject | Necesidad de vivienda | es_AR |
dc.subject | Housing Needs | es_AR |
dc.subject | Política de la vivienda | es_AR |
dc.subject | Housing Policy | es_AR |
dc.subject | Barrios informales | es_AR |
dc.subject | Slums | es_AR |
dc.title | Efectos de los programas de regularización dominial en los precios y actores involucrados en el mercado del suelo informal y en el arraigo de sus habitantes. El caso del Área El Tala, San Francisco Solano, Quilmes, Área Metropolitana de Buenos Aires | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es_AR |
thesis.degree.name | Maestría en Economía Urbana | es_AR |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría en Economía Urbana
Tesis y trabajos finales desde 2007