Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinantes de la escrituración de una vivienda en los hogares seleccionados en el marco del Programa PRO.CRE.AR Solución Casa Propia Compra
dc.rights.license | http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=es | es_AR |
dc.contributor.advisor | ||
dc.contributor.author | Guevara, Paula Andrea | es_AR |
dc.coverage.spatial | Argentina | es_AR |
dc.date.accessioned | 2024-12-13T17:12:49Z | |
dc.date.available | 2024-12-13T17:12:49Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/13168 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene como propósito analizar las razones por las cuales la proporción de hogares que logra escriturar una vivienda es baja con relación a la cantidad de hogares seleccionados en el marco del Programa PRO.CRE.AR. Solución Casa Propia Compra. Para ello, se formuló un modelo probabilístico que permitió estimar la probabilidad que tiene un hogar de escriturar una vivienda, en función a una serie de variables agrupadas en tres categorías: características del hogar, características de la vivienda actual y localización. Bajo estos preceptos, se encontró que, en las tres categorías existen variables que afectan la probabilidad de escriturar una vivienda. En términos generales, se evidencia que, mejores condiciones de habitabilidad actuales afectan positivamente la probabilidad, y que existe un marcado efecto producto de la localización, es decir, se demuestra que, manteniendo las demás variables en promedio, existe un cambio en la probabilidad de escriturar relacionado con la ubicación actual del hogar. | es_AR |
dc.format.extent | 70 p. | es_AR |
dc.format.medium | application/pdf | es_AR |
dc.language | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | es_AR |
dc.relation.ispartof | Tesis y Trabajos Finales de la Universidad Torcuato Di Tella | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_AR |
dc.subject | Mercado Inmobiliario | es_AR |
dc.subject | Real-estate market | es_AR |
dc.subject | Vivienda | es_AR |
dc.subject | Política de la vivienda | es_AR |
dc.subject | Housing Policy | es_AR |
dc.subject | Demanda de vivienda | es_AR |
dc.subject | Housing Needs | es_AR |
dc.title | Determinantes de la escrituración de una vivienda en los hogares seleccionados en el marco del Programa PRO.CRE.AR Solución Casa Propia Compra | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es_AR |
thesis.degree.name | Maestría en Economía Urbana | es_AR |
dc.subject.keyword | Programa PROCREAR | es_AR |
dc.subject.keyword | PROCREAR "Solución Casa Propia Compra" | es_AR |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría en Economía Urbana
Tesis y trabajos finales desde 2007