Mostrar el registro sencillo del ítem
Renovación urbana y transformaciones territoriales: El caso de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires durante el período 2010-2017.
dc.rights.license | http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=es | es_AR |
dc.contributor.advisor | Goythia, Cynthia | es_AR |
dc.contributor.advisor | Pasquini, Ricardo | es_AR |
dc.contributor.author | Persico, María Emilia | es_AR |
dc.coverage.spatial | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | es_AR |
dc.coverage.temporal | 2010 - 2017 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2024-12-13T16:54:42Z | |
dc.date.available | 2024-12-13T16:54:42Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/13167 | |
dc.description.abstract | A partir del año 2003, en la ciudad de Buenos Aires se inicia el período de reactivación de la actividad inmobiliaria más importante desde el año 1977. Surge una tendencia a maximizar la capacidad permitida en cada parcela, contribuyendo a la transformación del tejido edilicio de algunos sectores de la ciudad. El propósito de este estudio es explorar y describir de forma cuantitativa los principales aspectos territoriales de las transformaciones ocurridas, tomando como caso de estudio el período comprendido entre 2010 y 2017. Los resultados indican que la renovación predominante entre 2010-2017 consistió mayormente en el reemplazo de tejidos edilicios residenciales de baja densidad (vivienda unifamiliar) por tejidos edilicios residenciales de alta densidad (vivienda multifamiliar de altura), en detrimento de otros tipos de renovación. Las parcelas se concentraron en lugares específicos, generando una diferenciación de los niveles de renovación entre las distintas zonas de la ciudad. Las zonas de mayor renovación se caracterizan por estar próximas a nodos de transporte público, pero no lo suficiente como para perder la sensación de clima barrial, por tener potencial de demolición, ubicarse en distritos del CPU de alta densidad, con valores de venta de departamentos nuevos altos, y con cierta tendencia a la presencia de población joven y universitaria. | es_AR |
dc.format.extent | 136 p. | es_AR |
dc.format.medium | application/pdf | es_AR |
dc.language | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | es_AR |
dc.relation.ispartof | Tesis y Trabajos Finales de la Universidad Torcuato Di Tella | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_AR |
dc.subject | Urbanismo | es_AR |
dc.subject | Urbanism | es_AR |
dc.subject | Mercado Inmobiliario | es_AR |
dc.subject | Real-estate market | es_AR |
dc.subject | Edificios de viviendas | es_AR |
dc.subject | Residential buildings | es_AR |
dc.title | Renovación urbana y transformaciones territoriales: El caso de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires durante el período 2010-2017. | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es_AR |
thesis.degree.name | maestría en Economía Urbana | es_AR |
dc.subject.keyword | Residencia multifamiliar | es_AR |
dc.subject.keyword | Tipos de renovación | es_AR |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría en Economía Urbana
Tesis y trabajos finales desde 2007