Mostrar el registro sencillo del ítem
Cumplimiento tributario local: un estudio de caso.
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ar/ | es_AR |
dc.contributor.advisor | Cruces, Guillermo | |
dc.contributor.author | Currao, Josefina | es_AR |
dc.coverage.spatial | Partido de Tres de Febrero | es_AR |
dc.date.accessioned | 2024-09-12T20:37:33Z | |
dc.date.available | 2024-09-12T20:37:33Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/12998 | |
dc.description.abstract | En la administración pública, la evaluación de políticas desempeña un papel crucial en la toma de decisiones. Los estudios de caso representan una herramienta invaluable en este proceso al permitir un análisis detallado y contextualizado de intervenciones específicas, llevadas a cabo por gobiernos locales o entidades gubernamentales. En este trabajo, se analizará un caso particularmente relevante: la evaluación de una intervención basada en estímulos al comportamiento o nudges en el ámbito municipal que tuvo por objetivo aumentar el cumplimiento de obligaciones fiscales. A través de este estudio de caso, se explorarán los detalles de la intervención, desde su diseño e implementación hasta la evaluación de sus efectos. Al examinar en detalle esta experiencia específica, se extraerán lecciones valiosas sobre la efectividad de las estrategias de nudge, la digitalización de servicios y el diseño de políticas públicas más amplias. El trabajo contempla el estudio del impacto del envío de cartas de aviso a los contribuyentes sobre la cobrabilidad de la tasa por servicios generales (TSG) en el municipio de Tres de Febrero. El experimento consistió en enviar cartas a viviendas residenciales, seleccionadas al azar, en las cuales se les informó a los contribuyentes sobre la opción de boleta electrónica, cómo y dónde registrarse para acceder a la misma, y se incluyó información sobre el estado de su cuenta corriente y las fechas de vencimiento. En líneas generales, se buscó observar los efectos del tratamiento sobre la tasa de pago/cobrabilidad. | es_AR |
dc.format.extent | 41 p. | es_AR |
dc.format.medium | application/pdf | es_AR |
dc.language | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | es_AR |
dc.relation.ispartof | Tesis y Trabajos Finales de la Universidad Torcuato Di Tella | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | Políticas Públicas | es_AR |
dc.subject | Public Policies | es_AR |
dc.subject | Hacienda local | es_AR |
dc.subject | Local Finance | es_AR |
dc.subject | Tributación | es_AR |
dc.subject | Taxation | es_AR |
dc.title | Cumplimiento tributario local: un estudio de caso. | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es_AR |
thesis.degree.name | Maestría en Políticas Públicas | es_AR |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría en Políticas Públicas
Tesis y trabajos finales desde 2000