Mostrar el registro sencillo del ítem
Predicción del riesgo crediticio en productos de factoring financiero utilizando modelos de aprendizaje automático
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ar/ | es_AR |
dc.contributor.advisor | Gago, Andrés | |
dc.contributor.author | Castaño, Franco Tomás | es_AR |
dc.date.accessioned | 2024-08-06T17:11:34Z | |
dc.date.available | 2024-08-06T17:11:34Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/12935 | |
dc.description.abstract | La asignación eficiente de recursos financieros es un desafío global que impacta significativamente en todas las empresas. La incapacidad de las entidades crediticias para segmentar adecuadamente a sus clientes puede resultar en consecuencias adversas, como ofrecer condiciones de crédito menos favorables a los buenos pagadores. Este fenómeno se manifiesta en tasas de interés más altas o límites de crédito más bajos, con el objetivo de maximizar la rentabilidad de determinados segmentos de clientes. En este contexto, los datos relacionados con la facturación y las cobranzas de las empresas están emergiendo como recursos valiosos, cada vez más accesibles y aplicables para los proveedores financieros. La presente tesis se propone poner a prueba la hipótesis de que estos datos pueden emplearse eficazmente para mejorar la segmentación de clientes por parte de las instituciones financieras. Para alcanzar este objetivo, se emplean técnicas estadísticas avanzadas y de aprendizaje automático, incluyendo la ingeniería de atributos y análisis descriptivos univariados y multivariados. El problema de predicción se enmarca dentro de la naturaleza de la clasificación, con el objetivo de desarrollar un modelo predictivo robusto. | es_AR |
dc.format.extent | 99 p. | es_AR |
dc.format.medium | application/pdf | es_AR |
dc.language | spa | es_AR |
dc.language | eng | es_AR |
dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | Predicción tecnológica | es_AR |
dc.subject | Technological Prediction | es_AR |
dc.subject | Análisis de datos | es_AR |
dc.subject | Data Analysis | es_AR |
dc.subject | Eficiencia tecnica | es_AR |
dc.subject | Technical efficiency | es_AR |
dc.title | Predicción del riesgo crediticio en productos de factoring financiero utilizando modelos de aprendizaje automático | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es_AR |
thesis.degree.name | Master in Management + Analytics | en |
dc.subject.keyword | Modelos predictivos | es_AR |
dc.subject.keyword | Predictive modeling | es_AR |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Master in Management + Analytics
Tesis y trabajos finales desde 2019