Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimización del scouting en el fútbol argentino
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ar/ | es_AR |
dc.contributor.advisor | García Aramouni, Nicolás | |
dc.contributor.author | Barrán, Nicolás Marcelo | es_AR |
dc.coverage.spatial | Argentina | es_AR |
dc.date.accessioned | 2024-07-26T20:50:36Z | |
dc.date.available | 2024-07-26T20:50:36Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/12915 | |
dc.description.abstract | Históricamente en el fútbol profesional, el reclutamiento de jugadores es un proceso fundamental para los equipos. Durante los mercados de pases, se identifican los talentos que más se adecuan a las necesidades de los clubes para mejorar el rendimiento durante la temporada. Generalmente cada equipo establece objetivos de posiciones o jugadores que precisan cubrir y tratan de encontrar la mejor opción de contratación en base al presupuesto con el que cuentan. Hoy en día, es común que los equipos europeos y sobre todo aquellos clubes de renombre que cuentan con amplios fondos, cuenten con equipos especializados de ingenieros y analistas de datos que se dedican a la optimización de la búsqueda y contratación de nuevos jugadores. La generación de datos con respecto al deporte ha crecido significativamente durante los últimos años, no solo se ha visto en el fútbol profesional, sino que también se ha extendido a muchos deportes de alto nivel tales como el básquet, el béisbol y el fútbol americano entre otros deportes de equipo. Haciendo foco en el fútbol sudamericano y particularmente en el fútbol argentino, observamos una gran brecha en el uso del análisis de datos y estadísticas con el fin de mejorar los procesos de reclutamiento y contratación en comparación al fútbol europeo. Esta falta de aprovechamiento sobre la generación de información (cada vez mayor) termina siendo una limitación importante para los clubes argentinos en un entorno cada vez más competitivo. Partiendo de este contexto, enfocaremos este trabajo final en aplicar metodologías de clustering y análisis predictivo sobre una base de datos y estadísticas de jugadores de fútbol proveniente de las ligas argentina, uruguaya, chilena, paraguaya y colombiana con el fin de proporcionar una herramienta innovadora para los scouters y así optimizar la etapa de reclutamiento durante los mercados de pases. | es_AR |
dc.format.extent | 75 p. | es_AR |
dc.format.medium | application/pdf | es_AR |
dc.language | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | Análisis de datos | es_AR |
dc.subject | Data Analysis | es_AR |
dc.subject | Predicción tecnológica | es_AR |
dc.subject | Technological Prediction | es_AR |
dc.subject | Competencia deportiva | es_AR |
dc.subject | Sports competitions | es_AR |
dc.title | Optimización del scouting en el fútbol argentino | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es_AR |
thesis.degree.name | Master in Management + Analytics | en |
dc.subject.keyword | Fútbol Profesional | es_AR |
dc.subject.keyword | Reclutamiento de jugadores | es_AR |
dc.subject.keyword | Player recruitment | es_AR |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Master in Management + Analytics
Tesis y trabajos finales desde 2019