Mostrar el registro sencillo del ítem
Predicción de fuga de usuarios para una Fintech argentina
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ar/ | es_AR |
dc.contributor.advisor | Masci, Martín Ezequiel | |
dc.contributor.author | Jumbo Narváez, Mishell Carolina | es_AR |
dc.date.accessioned | 2024-07-25T18:14:50Z | |
dc.date.available | 2024-07-25T18:14:50Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/12912 | |
dc.description.abstract | Con el crecimiento y la aceleración de los productos y servicios ofrecidos por las Fintech, las empresas se enfrentan a una mayor competencia y el riesgo de perder usuarios. Esto impulsa a las Fintech a implementar estrategias de retención para atraer y mantener usuarios existentes, además de captar nuevos usuarios. El objetivo de esta tesis es desarrollar e implementar un modelo de aprendizaje automático para identificar usuarios con alta probabilidad de dejar de utilizar los servicios de una Fintech, y utilizar esta información para diseñar y probar una estrategia efectiva de retención de usuarios. Este trabajo proporciona una metodología práctica para comprender el valor de los modelos de aprendizaje automático y su impacto financiero en un negocio. Como resultado de este estudio, se logró desarrollar una estrategia que permitió a la Fintech incrementar los ingresos en un 35%. Estos resultados no solo beneficiarán a la empresa en cuestión, sino que la metodología también podría ser aplicada a otras empresas de la industria que enfrenten desafíos similares, como la fuga de usuarios. | es_AR |
dc.format.extent | 62 p. | es_AR |
dc.format.medium | application/pdf | es_AR |
dc.language | spa | es_AR |
dc.language | eng | es_AR |
dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | Comportamiento del Consumidor | es_AR |
dc.subject | Consumer behavior | es_AR |
dc.title | Predicción de fuga de usuarios para una Fintech argentina | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es_AR |
thesis.degree.name | Master in Management + Analytics | es_AR |
dc.subject.keyword | Fintech | es_AR |
dc.subject.keyword | Aprendizaje automático | es_AR |
dc.subject.keyword | Machine Learning | es_AR |
dc.subject.keyword | Retención de clientes | es_AR |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Master in Management + Analytics
Tesis y trabajos finales desde 2019