Mostrar el registro sencillo del ítem
El impacto económico de recursos sustentables y sostenibles en la propiedad horizontal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ar/ | es_AR |
dc.contributor.advisor | Goytia, Cynthia | |
dc.contributor.author | Rabuffeti, Chiara | es_AR |
dc.coverage.spatial | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | es_AR |
dc.date.accessioned | 2023-10-11T16:50:36Z | |
dc.date.available | 2023-10-11T16:50:36Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/12103 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo es analizar el impacto económico que tiene la incorporación de recursos que sean amigables con el ambiente en la propiedad horizontal. A partir del análisis de la planificación urbana y los principales “drivers” del mercado inmobiliario, se toma un edificio como caso de estudio para conocer el motivo por el cual no abundan los edificios sustentables en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Con ese propósito se analiza que impacto puede tener el cumplimiento de estándares altos de sustentabilidad sobre el desarrollo de un edificio. Se tomará como referencia el edificio situado en la calle Gorostiaga 2215, en el barrio de Palermo en C.A.B.A. Dicho edificio fue terminado en 2022 por el Estudio Rabuffeti & Asociados. Según el análisis realizado será posible observar que el beneficio económico que obtendrían los desarrolladores que apuestan a una construcción sustentable en C.A.B.A. no se correlaciona con el mayor costo que este implica, siendo este considerablemente más alto que una construcción estándar. | es_AR |
dc.format.extent | 76p. | es_AR |
dc.format.medium | application/pdf | es_AR |
dc.language | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | Mercado Inmobiliario | es_AR |
dc.subject | Arquitectura sustentable | es_AR |
dc.subject | Innovacion tecnológica | es_AR |
dc.subject | Real State | es_AR |
dc.subject | sustainable architecture | es_AR |
dc.subject | Technological innovation | es_AR |
dc.title | El impacto económico de recursos sustentables y sostenibles en la propiedad horizontal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es_Ar |
thesis.degree.name | Maestría en Economía Urbana | es_Ar |
dc.subject.keyword | Valuación de Proyectos inmobiliarios | es_AR |
dc.subject.keyword | Innovación en la construcción | es_AR |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría en Economía Urbana
Tesis y trabajos finales desde 2007