Mostrar el registro sencillo del ítem
Instrumentos de captación de plusvalías urbanas. El Fondo de Desarrollo Urbano como herramienta para la equidad territorial de la ciudad de Posadas desde 2011 a 2019.
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ar/ | es_AR |
dc.contributor.advisor | Ciffarelli, Marcela | |
dc.contributor.author | Silva, Alina F. | es_AR |
dc.coverage.spatial | Posadas | es_AR |
dc.coverage.spatial | Provincia de Misiones | es_AR |
dc.coverage.temporal | 2011 - 2019 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2023-10-03T14:09:03Z | |
dc.date.available | 2023-10-03T14:09:03Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/12053 | |
dc.description.abstract | Muchas ciudades han implementado herramientas de captación de plusvalías urbanas, en sus distintas variaciones, principalmente como fuentes innovadoras de generar recursos a los gobiernos municipales. En el año 2011, se aprobó en la ciudad de Posadas la Ordenanza de Fondo de Desarrollo Urbano, pensada como un instrumento fiscal de gestión urbana y como medio para la búsqueda de una ciudad más equilibrada. Por este motivo, el presente estudio pretende indagar la forma en que se ha implementado la normativa desde el momento de su puesta en práctica hasta el año 2019, y conocer su función como herramienta hacia la equidad urbana. En lo que refiere a la metodología se trata de una investigación de tipo cualitativa, donde se han realizado entrevistas de carácter semi estructuradas a actores claves y a su vez, se ha realizado búsqueda documental. | es_AR |
dc.format.extent | 136 p. | es_AR |
dc.format.medium | application/pdf | es_AR |
dc.language | spa | es_AR |
dc.language | eng | es_AR |
dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | Plusvalía | es_AR |
dc.subject | Desarrollo urbano | es_AR |
dc.subject | Urbanismo | es_AR |
dc.subject | Land Value | es_AR |
dc.subject | Urbanism | es_AR |
dc.subject | Urban development | es_AR |
dc.title | Instrumentos de captación de plusvalías urbanas. El Fondo de Desarrollo Urbano como herramienta para la equidad territorial de la ciudad de Posadas desde 2011 a 2019. | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es_Ar |
thesis.degree.name | Maestría en Economía Urbana | es_Ar |
dc.subject.keyword | Plusvalía urbana | es_AR |
dc.subject.keyword | Ordenanza de Fondo de Desarrollo Urbano | es_AR |
dc.subject.keyword | Mercado de Suelos | es_AR |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría en Economía Urbana
Tesis y trabajos finales desde 2007