Mostrar el registro sencillo del ítem
Incidencia de la normativa urbana en los desarrollos inmobiliarios. El código urbanístico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ar/ | es_AR |
dc.contributor.advisor | Petrelli, Hernán | |
dc.contributor.author | Kot, Demian | es_AR |
dc.coverage.spatial | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | es_AR |
dc.date.accessioned | 2023-10-02T22:49:37Z | |
dc.date.available | 2023-10-02T22:49:37Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/12048 | |
dc.description.abstract | El cambio de normativa urbana en una ciudad trae consecuencias –tanto positivas como negativas– sobre el desarrollo de ésta (Goytia & Pasquini, 2013, p. 1), siendo los desarrollos inmobiliarios, uno de los sectores más sensibles a dichos cambios. Estas reformas traen a veces consecuencias no deseadas por los decisores de políticas urbanas (Brueckner, 2006, p. 1), siendo que estos buscan las mejores alternativas para el conjunto de la sociedad, aunque estas no necesariamente sean las mismas para cada sector en particular, en donde cada uno pujará por obtener el mayor beneficio para sí y, eventualmente, su grupo. Este estudio pretende describir y analizar dichos cambios generados en la dinámica tanto de los desarrollos inmobiliarios como en la ciudad, tomando como caso de estudio el cambio de normativa urbana producido a finales del año 2018 en la Ciudad de Buenos Aires1. Con tal fin, se realizaron entrevistas semiconducidas a informantes clave, seleccionados por su pertenencia a los distintos sectores involucrados y/o conocimientos del caso de estudio. De igual forma, se analizó la normativa relacionada al tema, así como diversos artículos, datos estadísticos y notas periodísticas. La investigación busca dar respuesta a la influencia de la normativa urbana en los desarrollos inmobiliarios, particularmente su cambio en un mercado activo, y constatar su evolución durante el periodo posterior. Por último, se busca verificar si el sector que genera los desarrollos inmobiliarios entiende el cambio normativo operado en la CABA como beneficioso o perjudicial para sí, a través de entrevistas, para luego contrastarlo con los cambios efectivamente operados. | es_AR |
dc.format.extent | 87 p. | es_AR |
dc.format.medium | application/pdf | es_AR |
dc.language | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | Urbanismo | es_AR |
dc.subject | Planificación territorial | es_AR |
dc.subject | Planificación Urbana | es_AR |
dc.title | Incidencia de la normativa urbana en los desarrollos inmobiliarios. El código urbanístico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es_AR |
thesis.degree.name | Maestría en Economía Urbana | es_Ar |
dc.subject.keyword | Código urbanístico | es_AR |
dc.subject.keyword | Desarrollo inmobiliario | es_AR |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría en Economía Urbana
Tesis y trabajos finales desde 2007