Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión de políticas de Integración Socio-urbana de villas y asentamientos: procesos llevados a cabo por el Instituto de Vivienda de la Ciudad (2016-2022)
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ar/ | es_AR |
dc.contributor.advisor | Goytía, Cynthia | |
dc.contributor.advisor | Pasquini, Ricardo | |
dc.contributor.author | Ducos, Josefina | es_AR |
dc.coverage.spatial | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | es_AR |
dc.coverage.spatial | Barrio Rodrigo Bueno | es_AR |
dc.coverage.spatial | Barrio Playón (Chacarita) | es_AR |
dc.coverage.spatial | Barrio 20 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2023-10-02T17:36:25Z | |
dc.date.available | 2023-10-02T17:36:25Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/12046 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo analiza la literatura académica sobre el crecimiento informal en las ciudades latinoamericanas y estudia los casos de políticas públicas de Procesos de Integración Socio-Urbana llevados a cabo por el Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires entre 2016 y la actualidad en los barrios Rodrigo Bueno, Playón de Chacarita y Barrio 20. El análisis busca entender tanto la gestión integral de los mismos, qué variables las componen, los resultados alcanzados al momento y los temas pendientes a resolver para entender si es una política pública escalable para resolver el crecimiento informal de las ciudades argentinas y de la región. Como conclusión, se enumeran las contribuciones del modelo del Instituto de Vivienda a las políticas de integración socio-urbana. Algunas de ellas son el necesario carácter participativo que requieren los procesos para ser apropiados, legitimados y continuados en el tiempo; el entendieminto de que las intervenciones de integración urbana tienen una posibilidad de concreción más alta que la reducción del déficit cualitativo y cuantitativo de viviendas que se propone en el eje habitacional; que el mismo resulta igualmente insuficiente sin mejoras intra-vivienda para garantizar al menos la conexión a servicios básicos; que abordar el déficit cualitativo de las viviendas resulta de dificil implementación si no se cuenta con la posibilidad de mejorar el déficit cuantitativo (sobre todo en CABA por su densidad); entre otros. | es_AR |
dc.format.extent | 102 p. | es_AR |
dc.format.medium | application/pdf | es_AR |
dc.language | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | Urbanismo operacional | es_AR |
dc.subject | Villas de emergencia | es_AR |
dc.subject | Urbanismo | es_AR |
dc.subject | Urbanism | es_AR |
dc.title | Gestión de políticas de Integración Socio-urbana de villas y asentamientos: procesos llevados a cabo por el Instituto de Vivienda de la Ciudad (2016-2022) | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es_Ar |
thesis.degree.name | Maestría en Economía Urbana | es_Ar |
dc.subject.person | Instituto de Vivienda | es_AR |
dc.subject.keyword | Integración Socio-urbana | es_AR |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría en Economía Urbana
Tesis y trabajos finales desde 2007