Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinantes del precio de inmuebles en CABA: Una aproximación desde la econometría espacial y el Covid-19
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ar/ | es_AR |
dc.contributor.advisor | Carranza, Juan Pablo | |
dc.contributor.author | Cristiani, Sixto | es_AR |
dc.coverage.spatial | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | es_AR |
dc.date.accessioned | 2023-10-02T17:25:10Z | |
dc.date.available | 2023-10-02T17:25:10Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/12045 | |
dc.description.abstract | Los precios de los inmuebles son causa y consecuencia del desarrollo económico, social y ambiental de las ciudades. Este precio se compone de las características intrínsecas de las edificaciones, sus usos posibles, las expectativas futuras de cambio y las externalidades presentes, que están dominadas por la localización relativa del terreno. Se trata de un fenómeno complejo que precisa de la consideración de múltiples capas de información territorial que permitan explicar la formación del precio de mercado. En este sentido, los precios del suelo simultáneamente reflejan y restringen qué actividades se pueden realizar rentablemente en un espacio geográfico determinado e impactan en las decisiones de los hogares, del Estado y del mercado inmobiliario. A partir de la pandemia y la creciente digitalización del trabajo se han reestructurado las estrategias de localización de los hogares, anteriormente basadas en la necesidad de trasladarse al centro de negocios de las ciudades, o a diferentes clusters de actividad económica, para llevar a cabo su jornada laboral. Si bien esta situación no es transversal a todas las actividades económicas, este replanteo de la modalidad de trabajo en, al menos, algunas actividades, tiene el potencial de reconfigurar el conjunto de atributos deseables para un inmueble, tornando menos deseable el centro de la ciudad, haciendo más deseable la periferia, lo que a su vez aumenta la frontera de la suburbia, aumentando aún más la presión ya existente sobre sectores periurbanos. | es_AR |
dc.format.extent | 54 p. | es_AR |
dc.format.medium | application/pdf | es_AR |
dc.language | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | Mercado Inmobiliario | es_AR |
dc.subject | Comportamiento del Consumidor | es_AR |
dc.subject | Consumer behavior | es_AR |
dc.subject | Real State | es_AR |
dc.subject | Econometría | es_AR |
dc.title | Determinantes del precio de inmuebles en CABA: Una aproximación desde la econometría espacial y el Covid-19 | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es_AR |
thesis.degree.name | Maestría en Economía Urbana | es_Ar |
dc.subject.keyword | Covid-19 | es_AR |
dc.subject.keyword | Econometría Espacial | es_AR |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría en Economía Urbana
Tesis y trabajos finales desde 2007