Mostrar el registro sencillo del ítem
Re: Catalinas y Alem Plaza
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ar/ | es_AR |
dc.contributor.advisor | Faiden, Marcelo | es_Ar |
dc.contributor.author | Curdi, Elena | es_AR |
dc.contributor.author | Mastronardi, Violeta | es_AR |
dc.contributor.author | Méndez Cuellas, Abril | es_AR |
dc.coverage.spatial | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | es_AR |
dc.date | 2022 | |
dc.date.accessioned | 2023-07-11T18:23:25Z | |
dc.date.available | 2023-07-11T18:23:25Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/11951 | |
dc.description.abstract | Catalinas Norte se nos presenta como el soporte de un ecosistema productivo que ya no demanda los niveles de concentración que conocíamos. Gran parte de su oferta infraestructural y edilicia ha quedado desfasada de los requerimientos actuales del sector terciario, produciendo un evidente desencaje entre soporte y contenido. En primer lugar se hará un breve repaso de la historia y la concepción del conjunto de Catalinas Norte y se identificarán cuáles fueron las principales fallas de la propuesta del conjunto según las críticas hechas por arquitectos luego de su construcción. A partir de esto, se tomarán como casos de estudio, las torres Catalinas y Alem Plaza, ubicadas en el extremo sur del conjunto. Las mismas, un conjunto de torres gemelas de oficinas, se destacan por su carácter anónimo y genérico, pero tienen como especial particularidad una condición hermética que atraviesa ambas torres en su enteridad, tanto en sus plantas tipo como en sus plantas bajas. Basándonos en filosofías de Heiddegger y en la arquitectura del estudio francés Lacaton y Vassal, se utilizará la redescripción como técnica de proyecto, sometiendo estas torres a una transformación mínimamente invasiva que ofrecerá una propuesta radicalmente distinta a la existente. Esta transformación no se limitará a un cambio estético, sino que también encarará problemáticas de instalaciones, circulación, relación con el entorno, ampliación de superficie habitable y finalmente también redireccionará la inercia programática de las torres originales. Este acto de reciclaje es doblemente significativo ya que, el reciclaje de estructuras constituye la mejor herramienta disponible para los arquitectos a la hora de combatir el cambio climático que amenaza la sociedad de hoy. Con esto en mente, también se investigarán usos de materiales innovadores como maderas de ingeniería CLT y MLE, que están ganando gran popularidad e implementándose cada vez con más frecuencia y para edificios de cada vez mayor escala. | es_AR |
dc.description.sponsorship | Esta tesis también está disponible en soporte papel. El ejemplar puede consultarse en el Anexo Arquitectura de Biblioteca | es_Ar |
dc.format.extent | 33 p. | es_AR |
dc.format.medium | application/pdf | es_AR |
dc.language | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | Construcción en Torre | es_AR |
dc.subject | Edificios Administrativos | es_AR |
dc.subject | Edificios de Oficinas | es_AR |
dc.subject | Refuncionalización Arquitectónica | es_AR |
dc.title | Re: Catalinas y Alem Plaza | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_Ar |
thesis.degree.name | Carrera de Arquitectura | |
dc.subject.keyword | Tesis ARQ 2022 Cur | es_AR |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Carrera de Arquitectura
Tesis desde 2012