Mostrar el registro sencillo del ítem
Predicción de Churn en Fintech: Una estrategia de retención integradora que utiliza algoritmos de Machine Learning con el objetivo de eficientizar el uso del presupuesto de Marketing
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ar/ | es_AR |
dc.contributor.advisor | Irala, María Eugenia | |
dc.contributor.author | Sierchuk, Sasha | es_AR |
dc.coverage.spatial | Argentina | es_AR |
dc.date.accessioned | 2023-06-06T18:24:33Z | |
dc.date.available | 2023-06-06T18:24:33Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/11874 | |
dc.description.abstract | La competencia entre empresas Fintech en Argentina está creciendo y el principal problema que afrontan es la pérdida de usuarios. Esto lleva a que las empresas tengan que hacer inversiones muy elevadas no sólo en adquirir usuarios, sino también en retenerlos y así prevenir que abandonen la plataforma. Teniendo esta problemática en mente, el objetivo de esta tesis es desarrollar una estrategia para eficientizar el gasto en la retención de usuarios sin generar variaciones negativas en la métrica de retención. Para esto, vamos a hacer uso de técnicas de Aprendizaje Automático para poder predecir cuál es la probabilidad de que un usuario abandone la plataforma. Con esta probabilidad, vamos a probar una nueva estrategia de retención con el fin de mejorar la estrategia actual de Tap, una Fintech con principal foco en el pago de servicios. El proyecto propuesto pretende establecer una metodología de trabajo que ayude a entender el valor de los resultados de un modelo de Machine Learning en la práctica. En particular, se combinará un modelo predictivo con la implementación de herramientas de Marketing. Como resultado de este estudio, se logró generar una estrategia que resultó en un ahorro del costo de retención del 60% sin notar impactos negativos significativos en la retención. Creemos que la metodología expuesta en este trabajo no solo le agregará valor a la empresa de la cual obtuvimos los datos y con la cual trabajamos, sino que podrá ser aplicada por otras empresas similares dentro de la industria Fintech al enfrentar una problemática tan importante como es hoy la baja retención de usuarios. | es_AR |
dc.format.extent | 68 p. | es_AR |
dc.format.medium | application/pdf | es_AR |
dc.language | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | Comportamiento del Consumidor | es_AR |
dc.subject | Marketing | es_AR |
dc.subject | Predicción tecnológica | es_AR |
dc.title | Predicción de Churn en Fintech: Una estrategia de retención integradora que utiliza algoritmos de Machine Learning con el objetivo de eficientizar el uso del presupuesto de Marketing | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es_AR |
thesis.degree.name | Master in Management + Analytics | |
dc.subject.keyword | Machine Learning | es_AR |
dc.subject.keyword | Retención de clientes | es_AR |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Master in Management + Analytics
Tesis y trabajos finales desde 2019