Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis del estado y evolución de los módulos habitacionales construidos por TECHO en Puerto Rico luego de los huracanes Irma y María en 2017
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ar/ | es_AR |
dc.contributor.advisor | Güiraldes, Pablo | es_Ar |
dc.contributor.author | Susmel, Francisco | es_AR |
dc.coverage.spatial | Puerto Rico | es_AR |
dc.date.accessioned | 2023-03-16T18:36:31Z | |
dc.date.available | 2023-03-16T18:36:31Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/11683 | |
dc.description.abstract | En septiembre de 2017 los huracanes Irma y María afectaron la región caribe y en especial a Puerto Rico. Cuatro años después surge la oportunidad de evaluar un proyecto de construcción de módulos habitacionales de emergencia co-gestionado por una organización sin fines de lucro latinoamericana (TECHO) y familias de tres comunidades afectadas. Las catástrofes naturales toman mayor frecuencia y fuerza, haciendo necesario acciones coordinadas para la adaptación y mitigación de sus impactos. Frente a la urgencia, surgen iniciativas que apuntan a apoyar al sector vulnerable, pero estos aportes de la sociedad civil, de organizaciones sociales o de organismos multilaterales deben ser evaluados posteriormente para entender su impacto, comparar parámetros y analizar si pueden ser replicados a futuro. Una evaluación del estado actual de las viviendas, la evolución de los hogares y la percepción de sus habitantes comparado con la situación base del módulo original, permite medir el nivel de cumplimiento de la premisa original del proyecto ejecutado: apoyar el retorno a los hogares en un corto plazo mediante la construcción de módulos prefabricados ensamblados in situ, con la expectativa de que las viviendas serían terminadas y mejoradas con el tiempo por medio de la autoconstrucción. Los resultados obtenidos muestran distintos niveles de apropiación y mejoras entre aquellas viviendas ocupadas por familias biparentales constituidas, jóvenes con pericia en construcción o donde hay apoyo familiar o comunitario, en comparación con las que fueron adjudicadas a núcleos uniparentales, adultos mayores solos o personas con alternativas de salir de la comunidad. | es_AR |
dc.format.extent | 87 p. | es_AR |
dc.format.medium | application/pdf | es_AR |
dc.language | spa | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | Sistemas Modulares | es_AR |
dc.subject | Viviendas Prefabricadas | es_AR |
dc.subject | Construcción de viviendas | es_AR |
dc.subject | Desastre natural | es_AR |
dc.subject | Organización no gubernamental | es_AR |
dc.title | Análisis del estado y evolución de los módulos habitacionales construidos por TECHO en Puerto Rico luego de los huracanes Irma y María en 2017 | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_AR |
thesis.degree.name | Maestría en Economía Urbana | es_Ar |
thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella | es_Ar |
dc.subject.person | TECHO | es_AR |
dc.subject.keyword | Construcción de viviendas | es_AR |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría en Economía Urbana
Tesis y trabajos finales desde 2007