Mostrar el registro sencillo del ítem
Introducción a las Soluciones Basadas en la Naturaleza en la política urbana como estrategia de adaptación Estudio de Caso: “Rotterdam Multifunctional Roofs”
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ar/ | es_AR |
dc.contributor.advisor | Carlino, Micaela | es_Ar |
dc.contributor.author | Giribone, Dolores M. | es_AR |
dc.coverage.spatial | Rotterdam | es_AR |
dc.date.accessioned | 2023-03-15T13:25:41Z | |
dc.date.available | 2023-03-15T13:25:41Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/11672 | |
dc.description.abstract | En el contexto del cambio climático y de la acelerada urbanización que se hacen evidentes a nivel mundial, la falta de planificación y de infraestructura adecuadas enfrenta cada vez más a las ciudades con los efectos del estrés urbano e incrementa su vulnerabilidad frente al cambio climático. Es en respuesta a los principales retos urbanos, que las medidas de adaptación y mitigación del cambio climático se hacen más evidente entre los intereses sociales, económicos y gubernamentales para alcanzar un desarrollo sostenible y lograr ciudades resilientes. Esta investigación destaca las Soluciones Basadas en la Naturaleza como una opción a ser considerada por las políticas climáticas de las ciudades, centrándose en su potencial para la adaptación al cambio climático, al ofrecer múltiples beneficios que se desprenden del uso eficiente de los ecosistemas y sus servicios; y explora los obstáculos para su aplicación, según una revisión exhaustiva de bibliografía y el análisis empírico a partir del estudio de caso de la ciudad de Rotterdam. En los Países Bajos, el municipio de Rotterdam implementa el programa Multifunctional Roofs (2019-2022) como parte de su estrategia de adaptación al cambio climático, el cual promueve la refuncionalización de los 18,5km2 de cubiertas planas en desuso, y apuesta al uso de SBN como estrategia para mejorar el rendimiento energético y ambiental de los edificios existentes. De la identificación y evaluación de los principales retos para el diseño, comunicación e implementación de las SBN como parte de las políticas urbanas, este análisis destaca su potencial para la adaptación de la infraestructura y, al mismo tiempo, pone en evidencia la necesidad de profundizar en los modos de aplicación, para avanzar sobre un marco de pensamiento sistémico y sistemático que considere los contextos locales y las necesidades específicas, los múltiples servicios ecosistémicos presentes en ellos, y reconozca las motivaciones e intereses de las diferentes partes interesadas. | es_AR |
dc.format.extent | 157 p. | es_AR |
dc.format.medium | application/pdf | es_AR |
dc.language | spa | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | Cambio Climático | es_AR |
dc.subject | Ciudades | es_AR |
dc.subject | Urbanismo | es_AR |
dc.subject | Ecología | es_AR |
dc.subject | Políticas Públicas | es_AR |
dc.subject | Cubiertas Vegetales | es_AR |
dc.title | Introducción a las Soluciones Basadas en la Naturaleza en la política urbana como estrategia de adaptación Estudio de Caso: “Rotterdam Multifunctional Roofs” | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
thesis.degree.name | Maestría en Economía Urbana | es_Ar |
thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella | es_Ar |
thesis.degree.grantor | Escuela de Gobierno | es_Ar |
dc.subject.keyword | Green Retrofit | es_AR |
dc.subject.keyword | Medioambiente Urbano | es_AR |
dc.subject.keyword | Techos multifuncionales | es_AR |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría en Economía Urbana
Tesis y trabajos finales desde 2007