Evaluación del potencial de Argentina para producir Hidrógeno verde
| dc.contributor.advisor | Monsalvo, Leonardo | |
| dc.contributor.author | Vincenti, Agustín Aldo | |
| dc.coverage.spatial | Argentina | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T19:24:20Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente tesis analiza el potencial de Argentina para producir hidrógeno verde a partir de la energía eólica en las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, y su posicionamiento en el contexto global. La creciente necesidad de reducir emisiones de gases de efecto invernadero ha impulsado la búsqueda de alternativas energéticas limpias, donde el hidrógeno verde emerge como una opción clave para la descarbonización de sectores estratégicos como la industria y el transporte. Argentina posee recursos eólicos excepcionales, especialmente en la Patagonia, lo que le otorga una ventaja competitiva para la producción de hidrógeno verde. Sin embargo, el desarrollo de esta industria requiere evaluar la viabilidad técnica y financiera, incluyendo costos de producción de hidrógeno (LCOH), infraestructura existente y el marco regulatorio. La metodología utilizada en esta tesis tiene un propósito exploratorio con un enfoque cuantitativo buscando determinar variables que permitan calcular el LCOH de Argentina y poder compararlo con países líderes en la industria del hidrógeno, identificando factores clave como el costo de inversión en electrolizadores y parques eólicos, la eficiencia del proceso y las condiciones del mercado energético. Los resultados indican que Argentina podría ofrecer costos competitivos en la producción de hidrógeno verde con valores que rondan los 3 USD/kg de hidrógeno, aunque enfrenta desafíos significativos, como la necesidad de inversiones en infraestructura, regulación y financiamiento a largo plazo. | |
| dc.format.extent | 61 p. | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/13928 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Recursos energéticos | |
| dc.subject | Producción de energía | |
| dc.subject | Fuentes de energía renovables | |
| dc.subject | Evaluación de proyectos | |
| dc.subject | Energy resources | |
| dc.subject | Energy production | |
| dc.subject | Renewable energy sources | |
| dc.subject | Project evaluation | |
| dc.subject.keyword | Hidrógeno verde | |
| dc.subject.keyword | Hidrógeno | |
| dc.subject.keyword | Electrólisis | |
| dc.subject.keyword | LCOH | |
| dc.subject.keyword | Transición energética | |
| dc.title | Evaluación del potencial de Argentina para producir Hidrógeno verde | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| organization.identifier.ror | https://ror.org/04sxme922 | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Escuela de Negocios | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| thesis.degree.name | Masters in Business Administration |
