Expansiones y contracciones: un análisis de la cuenta corriente
| UTDT.rights.AUT | No | |
| dc.contributor.advisor | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.contributor.author | Greco, Jorge | |
| dc.contributor.author | Fernández Vidal, María | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-03T17:06:50Z | |
| dc.date.available | 2017-04-03T17:06:50Z | |
| dc.date.exposure | 2004 | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description | Esta tesis solo está en formato papel por lo que se debe consultar en la propia Biblioteca Di Tella. La consulta se hace solo bajo reserva escribiendo a serviciosbiblio@utdt.edu. | |
| dc.description | Esta tesis no tiene permisos por parte del autor para ser reproducida, por lo que no se puede fotocopiar, ni fotografiar ni reproducir con ningún medio. Si eres el autor de la tesis y quieres dar tu autorización para la reproducción, puedes ponerte en contacto con repositorio@utdt.edu. | |
| dc.format.extent | 21 p. | |
| dc.identifier.inventario | bdt:BDT84398 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/1715 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_AR |
| dc.subject | Deuda | |
| dc.subject | Economía | |
| dc.subject | Tesis | |
| dc.title | Expansiones y contracciones: un análisis de la cuenta corriente | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
| dcterms.description.tableOfContents | 1. Introducción -- 2. Condición de solvencia operacional: un medida estática -- 3. Estacionariedad de cuenta corriente: una medida dinámica -- 4. Reglas generales de nuestro programa -- 5. Resultados empíricos para una muestra de países desarrollados. | |
| organization.identifier.ror | https://ror.org/04sxme922 | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Departamento de Economía | |
| thesis.degree.level | 0 | es_AR |
| thesis.degree.name | Licenciatura en Economía |
