Economías de aglomeración: el caso de la concentración espacial de empresas del sector audiovisual en la ciudad de Buenos Aires entre los años 1990 y 2013
| UTDT.rights.AUT | No | |
| dc.contributor.advisor | Mignaqui, Iliana, | |
| dc.contributor.advisor | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.contributor.author | Fagalde, Mariano | |
| dc.coverage.spatial | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | en |
| dc.date.accessioned | 2017-04-03T18:40:38Z | |
| dc.date.available | 2017-04-03T18:40:38Z | |
| dc.date.exposure | 2014 | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Esta tesis solo está en formato papel por lo que se debe consultar en la propia Biblioteca Di Tella. La consulta se hace solo bajo reserva escribiendo a serviciosbiblio@utdt.edu. | |
| dc.description | Esta tesis no tiene permisos por parte del autor para ser reproducida, por lo que no se puede fotocopiar, ni fotografiar ni reproducir con ningún medio. Si eres el autor de la tesis y quieres dar tu autorización para la reproducción, puedes ponerte en contacto con repositorio@utdt.edu. | |
| dc.description.abstract | La principal hipótesis que guia esta investigación es la existencia de una concentración espacial de empresas de producci6n audiovisual y de servicios a la producción que se han localizado en determinados barrios de la Ciudad de Buenos Aires y que estarían aprovechando las ventajas de estar aglomeradas. A partir de la misma, surgen diversos interrogantes que se pretenden responder en esta investigación: ¿Cuáles fueron los factores que provocaron esta concentración espacial de empresas? Mas precisamente ¿Por qué se concentran allí y no en otro lugar? ¿Estas empresas estan aprovechando las externalidades positivas por el hecho de estar juntas? Tornado como punto de partida el concepto de cluster, (agrupamiento), la aglomeración de empresas audiovisuales bajo estudio ¿Puede definirse como un cluster productivo? | |
| dc.format.extent | 122 p. | |
| dc.identifier.inventario | bdt:BDT91444 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/2131 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_AR |
| dc.subject | Medios de información -- Empresas -- Análisis económico -- Buenos Aires | |
| dc.subject | Concentración industrial | |
| dc.subject | Tesis | |
| dc.title | Economías de aglomeración: el caso de la concentración espacial de empresas del sector audiovisual en la ciudad de Buenos Aires entre los años 1990 y 2013 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
| dcterms.description.tableOfContents | INTRODUCCIÓN -- PRIMERA PARTE. 1. Marco de referencia. 2. Estado de la cuestión. 3. Hipótesis. 4. Objetivos de investigación. 5. Marco teórico -- SEGUNDA PARTE. 1. Metodología -- TERCERA PARTE. 1. Características de las empresas encuestadas del sector audiovisual. 2. Factores de localización y análisis intertemporal de las empresas del sector audiovisual -- CUARTA PARTE. 1. Aprovechamiento de las economías de aglomeración de las empresas del sector audiovisual -- CONCLUSIONES -- BIBLIOGRAFÍA. | |
| organization.identifier.ror | https://ror.org/04sxme922 | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Escuela de Gobierno | |
| thesis.degree.level | 1 | es_AR |
| thesis.degree.name | Maestría en Economía Urbana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
