Estado, espacio y economía urbana: percepciones sobre los efectos de la relocalización del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el Barrio Padre Mugica
| dc.contributor.advisor | Goytia, Cynthia | |
| dc.contributor.advisor | De Leo, Agostina | |
| dc.contributor.author | López Martí, Lucila María | |
| dc.coverage.spatial | Barrio Padre Mugica | |
| dc.coverage.spatial | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | |
| dc.coverage.spatial | Argentina | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T17:51:52Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación analiza las percepciones socioeconómicas derivados del traslado territorial del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA), Argentina, al Barrio Padre Mugica entre 2020 y 2024. El estudio evalúa en qué medida la instalación del edificio ministerial ha actuado como un catalizador efectivo para el desarrollo económico local, la integración social y el mejor acceso a servicios e infraestructuras públicas, reconociendo a la vez los desafíos del proceso. Los resultados muestran que la relocalización activó parcialmente tres canales de transmisión —económico, simbólico e institucional— de manera desigual y fragmentada territorialmente. En lo económico, la presencia diaria de más de dos mil empleados dinamizó ciertos comercios cercanos, aunque los beneficios fueron selectivos y limitados. En lo simbólico, el Ministerio desafió estigmas históricos del barrio, aunque generó percepciones ambivalentes. En lo institucional, se observaron mejoras en infraestructura básica, pero concentradas en sectores específicos, reflejando desigualdades preexistentes y la necesidad de políticas complementarias. En conjunto, la relocalización produjo impactos visibles y redefinió centralidades urbanas, pero no logró un proceso integral y sostenido de integración urbana, evidenciando los límites de las políticas públicas en contextos de desigualdad estructural. | |
| dc.description.bibliographicCitation | López Martí, L. (2025) “Estado, espacio y economía urbana: percepciones sobre los efectos de la relocalización del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el Barrio Padre Mugica”. [Tesis de maestría. Universidad Torcuato Di Tella]. Repositorio Digital Universidad Torcuato Di Tella https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/13733 | |
| dc.format.extent | 64 p. | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/13733 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Estrategia de desarrollo | |
| dc.subject | Planificación urbana | |
| dc.subject | Descentralización urbana | |
| dc.subject | Administración pública | |
| dc.subject | Development strategies | |
| dc.subject | Urban planning | |
| dc.subject | Urban decentralization | |
| dc.subject | Public administration | |
| dc.subject.keyword | Políticas basadas en el lugar | |
| dc.subject.person | Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA) | |
| dc.title | Estado, espacio y economía urbana: percepciones sobre los efectos de la relocalización del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el Barrio Padre Mugica | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| organization.identifier.ror | https://ror.org/04sxme922 | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Escuela de Gobierno | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| thesis.degree.name | Maestría en Economía Urbana |
