Estudio de las actividades de creación de valor compartido: Fábrica Nestlé Magdalena, Argentina
| UTDT.rights.AUT | Sí | |
| dc.contributor.advisor | Cosentino, Sandro | |
| dc.contributor.advisor | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.contributor.author | Salinas, Santiago | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-03T16:17:03Z | |
| dc.date.available | 2017-04-03T16:17:03Z | |
| dc.date.exposure | 2012 | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | En esta tesis se desarrolló un caso de estudio acerca de la relación entre la fábrica Nestlé y la comunidad de Magdalena orientado a la reconstrucción de los lazos con la comunidad a través de acciones de valor compartido y la búsqueda de una ventaja competitiva. | es_AR |
| dc.format.extent | 89 p. : | |
| dc.identifier.inventario | sig:TESIS DIGITAL | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/1508 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
| dc.rights.license | https://repositorio.utdt.edu/static/license/license-utdt.pdf | |
| dc.subject | Motivacion -- Aspectos sociales | |
| dc.subject | Actitud laboral | |
| dc.subject | Liderazgo -- Administración | |
| dc.subject | Tesis | |
| dc.title | Estudio de las actividades de creación de valor compartido: Fábrica Nestlé Magdalena, Argentina | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
| dcterms.description.tableOfContents | I. La lealtad de los empleados.-- II. La motivación de los empleados.-- III. La creación de valor compartido.-- IV. La ventaja competitiva.-- V. Metodología de la investigación.-- | |
| organization.identifier.ror | https://ror.org/04sxme922 | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Escuela de Negocios | |
| thesis.degree.level | 1 | es_AR |
| thesis.degree.name | MBA - EMBA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
