Desarrollo de Portfolio de Nuevas Energías en la Industria del O&G y su Impacto en la Capitalización de Mercado
| dc.contributor.advisor | Epstein, Javier | |
| dc.contributor.author | Zanettini, Augusto | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T20:12:11Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La industria del Oil & Gas (O&G) se encuentra en una época de enormes desafíos, atravesada por la transición energética. En este marco, la incorporación de nuevas energías, tales como el diesel renovable, el combustible de aviación sostenibles, el hidrógeno verde o las energías renovables, será parte de la agenda de las empresas que integran la industria. Acelerar el proceso de incorporación es muy importante para poder alcanzar los objetivos definidos en el Acuerdo de París y sus posteriores modificaciones. Sin embargo, dados los altos costos que actualmente conlleva la producción de estas nuevas energías, la mayor parte de los proyectos no resultan competitivos en términos económicos. En los países de altos ingresos, diversas regulaciones impulsan el desarrollo a partir de mandatos o incentivos. En países de ingresos medios a bajos, difícilmente se concretan este tipo de proyectos. El presente trabajó busca responder si existen elementos que apalanquen proyectos de nuevas energías desde el punto de vista de los mercados bursátiles, como enfoque adicional a la evaluación de proyectos tradicional que utiliza indicadores como el VAN y la TIR. Se evalúa la performance bursátil de empresas del O&G vinculada a sus planes de sustentabilidad y la incorporación de nuevas energías, para entender si existe una correlación positiva que sirva como evidencia o elemento para apalancar proyectos de nuevas energías. | |
| dc.format.extent | 70 p. | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/13930 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Industria del petróleo | |
| dc.subject | Fuentes de energía renovables | |
| dc.subject | Mercado financiero | |
| dc.subject | Inversiones | |
| dc.subject | Cambio climático | |
| dc.subject | Petroleum industry | |
| dc.subject | Renewable energy sources | |
| dc.subject | Financial market | |
| dc.subject | Investments | |
| dc.subject | Climate change | |
| dc.subject.keyword | Transición energética | |
| dc.subject.keyword | Descarbonización | |
| dc.subject.keyword | Oil & Gas | |
| dc.subject.keyword | Capitalización de mercado | |
| dc.title | Desarrollo de Portfolio de Nuevas Energías en la Industria del O&G y su Impacto en la Capitalización de Mercado | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| organization.identifier.ror | https://ror.org/04sxme922 | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Escuela de Negocios | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| thesis.degree.name | Masters in Business Administration |
