Políticas públicas en asentamientos informales: Evaluación de impacto de PROMEBA
dc.contributor.advisor | Dorna, Guadalupe | |
dc.contributor.author | Romero, Martina | es_AR |
dc.date.accessioned | 2024-04-30T21:51:26Z | |
dc.date.available | 2024-04-30T21:51:26Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Los programas de mejoramiento de barrios (Slump Upgrading Programs) ganaron terreno como política para mitigar las condiciones de vulnerabilidad en asentamientos informales, mientras que las intervenciones de erradicación demostraron ser costosas tanto desde el punto de vista económico como social. El presente trabajo busca estudiar los efectos de un programa de mejoras integrales en asentamientos informales implementado en Argentina, aportando a la literatura existente un enfoque riguroso desde la perspectiva cuantitativa, buscando distinguir el efecto del programa de factores externos y sesgos de selección. Mediante la metodología de Propensity Score Matching en dos etapas se encontró evidencia de una mejora en indicadores vinculados a la integración a la ciudad formal, vivienda y arraigo y desarrollo humano. | es_AR |
dc.format.extent | 35 p. | es_AR |
dc.format.medium | application/pdf | es_AR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/12640 | |
dc.language | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ar/ | es_AR |
dc.subject | Políticas Públicas | es_AR |
dc.subject | Public Policies | es_AR |
dc.subject | Asentamientos precarios | es_AR |
dc.subject | Villas de emergencia | es_AR |
dc.subject.keyword | Programas de mejoramiento de barrios | es_AR |
dc.subject.keyword | Slump Upgrading Programs | es_AR |
dc.subject.keyword | PROMEBA | es_AR |
dc.title | Políticas públicas en asentamientos informales: Evaluación de impacto de PROMEBA | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es_AR |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
thesis.degree.name | Maestría en Economía | es_AR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MAECO_Romero_2020.pdf
- Size:
- 361.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Clic aquí para descargar la tesis