Sensores agroclimáticos. Estudio de Mercado
| dc.contributor.advisor | Borenstein, Andrés | |
| dc.contributor.author | Poggio Aguerre, Guillermo | |
| dc.coverage.spatial | Argentina | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T15:29:53Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El siguiente trabajo, es un estudio que analiza la factibilidad de incorporar tecnología al mercado agrícola con productos de desarrollo nacional. Tecnología generada desde la electrónica e informática, cuyo principal objetivo es brindar información precisa en tiempo real a través de sensores agroclimáticos, como así también generar datos y recomendaciones mediante la retroalimentación del uso continuo de esta tecnología montada en una plataforma digital. | |
| dc.format.extent | 67 p. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/13910 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Agroindustria | |
| dc.subject | Innovación tecnológica | |
| dc.subject | Estudio de Mercado | |
| dc.subject | Agro-industry | |
| dc.subject | Technological innovation | |
| dc.subject | Market Research | |
| dc.subject.keyword | Business Plan | |
| dc.title | Sensores agroclimáticos. Estudio de Mercado | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| organization.identifier.ror | https://ror.org/04sxme922 | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Escuela de Negocios | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| thesis.degree.name | Masters in Business Administration |
