El impacto de las actividades de innovación financiadas por el FONTAR en la productividad de PyMEs argentinas entre 2006 y 2008
| UTDT.rights.AUT | Sí | |
| dc.contributor.advisor | Roura, Horacio | |
| dc.contributor.advisor | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.contributor.author | Kohon, Florencia Mariel | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-03T15:53:15Z | |
| dc.date.available | 2017-04-03T15:53:15Z | |
| dc.date.exposure | 2010 | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | En Argentina, los estudios de impacto de políticas públicas -en particular de las políticas que incentivan actividades de innovación (AI)- aún son escasos. Este trabajo se propone cuantificar los efectos atribuibles a los programas del Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR) para otorgar financiamiento para AI sobre el desempeño de las PyMEs beneficiarias, haciendo hincapié en la interacción de las AI con el territorio. En otras palabras, se propone dar evidencia empírica a la hipótesis de que el financiamiento del FONTAR posee una influencia positiva en la productividad de las empresas de menor tamaño, una vez que transcurre el tiempo necesario para que las inversiones en AI incentivadas por dicho programa puedan madurar. | es_AR |
| dc.format.extent | 66 p. : | |
| dc.identifier.inventario | bdt:BDT63532 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/1333 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
| dc.rights.license | https://repositorio.utdt.edu/static/license/license-utdt.pdf | |
| dc.subject | Fondo Tecnológico Argentino | |
| dc.subject | Pequeñas empresas -- Financiamiento de empresas | |
| dc.subject | Proyectos de inversión | |
| dc.subject | Tesis | |
| dc.subject.keyword | Pyme | |
| dc.title | El impacto de las actividades de innovación financiadas por el FONTAR en la productividad de PyMEs argentinas entre 2006 y 2008 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
| dcterms.description.tableOfContents | I. Introducción.-- II. Revisión de literatura.-- III. Marco teórico.-- IV. Evolución de las inversiones en AI realizadas con financiamiento FONTAR, por tamaño de empresa y sector de actividad.-- V. Metodología para la evaluación de impacto.-- VI. Evaluación de impacto.-- VII. Reflexiones finales. | |
| organization.identifier.ror | https://ror.org/04sxme922 | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Escuela de Gobierno | |
| thesis.degree.level | 1 | es_AR |
| thesis.degree.name | Maestría en Economía Urbana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
