La dinámica del endeudamiento provincial: análisis del caso argentino, periodo 1996-2007
| UTDT.rights.AUT | Sí | |
| dc.contributor.advisor | Lodola, Germán | |
| dc.contributor.advisor | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.contributor.author | Dietsch, Martín A. | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-03T16:54:03Z | |
| dc.date.available | 2017-04-03T16:54:03Z | |
| dc.date.exposure | 2013 | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Al momento de analizar los montos de las deudas de las distintas provincias argentinas desde la vuelta de la democracia hasta el año 2007 nos es posible notar una marcada variación entre las mismas, presentando algunas de ellas deudas que superan ampliamente sus PBI, mientras que otras han logrado llevar éstos a números particularmente bajos. Por lo tanto, la pregunta central de este trabajo es ¿Qué factores han influido sobre el monto de las deudas de las provincias argentinas? Este análisis está centrado en el periodo comprendido entre los años 1996-2007 y mediante el mismo encontramos que seis factores han influido en el volumen de las deudas provinciales durante el periodo: calendario electoral, el nivel de empleo público, la calidad institucional, el numero de cámaras de la legislatura provincial, el nivel de representación en la cámara de Senadores y la capacidad económica de las provincias. | es_AR |
| dc.format.extent | 46 p. | |
| dc.identifier.inventario | bdt:BDT84431 | |
| dc.identifier.inventario | sig:TESIS DIGITAL | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/1643 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
| dc.rights.license | https://repositorio.utdt.edu/static/license/license-utdt.pdf | |
| dc.subject | Deuda | |
| dc.subject | Tesis | |
| dc.title | La dinámica del endeudamiento provincial: análisis del caso argentino, periodo 1996-2007 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
| dcterms.description.tableOfContents | Índice --1. Introducción -- 2. El impacto de la descentralización en el desempeño fiscal de los estados -- 3. Evolución de las deudas provinciales en la Argentina -- 4. Hipótesis -- 5. Resultados -- 6. Conclusiones -- 7. Anexo -- 8. Bibliografía | |
| organization.identifier.ror | https://ror.org/04sxme922 | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales | |
| thesis.degree.level | 0 | es_AR |
| thesis.degree.name | Licenciatura en Ciencia Política y Gobierno |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
