El valor del paso por la Universidad en el Conurbano Bonaerense, más allá del egreso
| dc.contributor.advisor | Ruffo, Hernán | |
| dc.contributor.author | Rizzalli, Emilia | |
| dc.coverage.spatial | Argentina | |
| dc.coverage.spatial | Provincia de Buenos Aires | |
| dc.coverage.spatial | Conurbano bonaerense | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T20:19:32Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La masificación del sistema universitario argentino produjo cada vez más individuos con nivel superior incompleto en el mercado laboral, mientras en paralelo aumentó sostenidamente en el tiempo la incorporación de los sectores de bajos ingresos a la educación formal superior. En este contexto, ¿sigue siendo la universidad un factor de ascenso social generando un impacto positivo en el ingreso? En la presente investigación se analizan datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), relevada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), según las tres olas de creación de Universidades Nacionales, para observar la evolución en el tiempo de los retornos económicos de la educación universitaria según los distintos niveles de completitud de la formación, en el Conurbano Bonaerense y en el país en su conjunto. La evidencia señala que los individuos que reportan como máximo nivel educativo alcanzado el superior incompleto poseen mayores ingresos promedio que aquellos con secundario completo. El impacto es más significativo en el Conurbano Bonaerense que en el país en su conjunto, dada la considerable incorporación de individuos al sistema que produjo la cercanía geográfica de las universidades en el territorio. Por lo tanto, se destaca que el tránsito por la universidad, sin finalización del nivel, genera un incremento de los retornos económicos de la educación en el mercado laboral. | |
| dc.format.extent | 51 p. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/13594 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Rendimiento de la educación | |
| dc.subject | Educación superior | |
| dc.subject | Mercado de trabajo | |
| dc.subject | Ingreso | |
| dc.subject | Capital humano | |
| dc.subject | Movilidad social | |
| dc.subject | Niveles de enseñanza | |
| dc.subject | Returns to education | |
| dc.subject | Higher education | |
| dc.subject | Labour market | |
| dc.subject | Income | |
| dc.subject | Human capital | |
| dc.subject | Social mobility | |
| dc.subject | Educational levels | |
| dc.subject.keyword | Nivel educativo superior incompleto | |
| dc.subject.keyword | Universidades Nacionales | |
| dc.title | El valor del paso por la Universidad en el Conurbano Bonaerense, más allá del egreso | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| organization.identifier.ror | https://ror.org/04sxme922 | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Departamento de EconomíaUniversidad Torcuato Di Tella. Escuela de Gobierno | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| thesis.degree.name | Maestría en Economía Aplicada |
