El efecto de la intervención estatal en el mercado de carne vacuna: período 2004-2014
| UTDT.rights.AUT | Sí | |
| dc.contributor.advisor | Martí, Juan Pablo | |
| dc.contributor.advisor | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.contributor.author | Morgan, Karin | |
| dc.coverage.spatial | Argentina | es_AR |
| dc.date.accessioned | 2017-04-03T18:25:23Z | |
| dc.date.available | 2017-04-03T18:25:23Z | |
| dc.date.exposure | 2015 | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo describe los efectos que tuvo la intervención estatal en el mercado de carne vacuna durante el período 2004-2014. Luego de abordar una base teórica sobre los mecanismos de regulación, el trabajo pone en evidencia la falta de acciones coordinadas entre los actores de la cadena y el gobierno. La problemática se pone de manifiesto con la caída del stock ganadero, la pérdida en el ingreso de divisas y la caída en la competitividad del sector, entre otros. La ausencia de un plan ganadero de largo plazo, el impacto que tienen las regulaciones en el mercado local, el fanatismo por controlar los precios locales en detrimento de las exportaciones, la ausencia de políticas claras, y las propuestas concretas para salir de la actual problemática, son los temas tratados en este trabajo. El objetivo del mismo es generar un análisis que sirva de base para formular políticas concretas que ayuden a salir equilibradamente del exceso de intervención estatal, y encontrar el equilibrio esperado entre el Estado, su regulación, el mercado y los actores privados de la cadena | es_AR |
| dc.format.extent | 63 p. | |
| dc.identifier.inventario | sig:TESIS DIGITAL | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/2075 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
| dc.rights.license | https://repositorio.utdt.edu/static/license/license-utdt.pdf | |
| dc.subject | Mercado agrícola -- 2004-2014 -- Argentina | |
| dc.subject | Empresa pública | |
| dc.subject | CARNE VACUNA | |
| dc.subject | Tesis | |
| dc.title | El efecto de la intervención estatal en el mercado de carne vacuna: período 2004-2014 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
| dcterms.description.tableOfContents | Introducción -- Capítulo I - La intervención estatal en la economía -- Capítulo II - Mercado mundial de carne vacuna -- Capítulo III - Consecuencias de la intervención y las alternativas -- Conclusiones -- Bibliografía. | |
| organization.identifier.ror | https://ror.org/04sxme922 | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Escuela de Negocios | |
| thesis.degree.level | 1 | es_AR |
| thesis.degree.name | MBA - EMBA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
