¿La sustentabilidad empresarial podrá ser una oportunidad estratégica o solo una carga financiera?
| UTDT.rights.AUT | Sí | |
| dc.contributor.advisor | Crespo, Máximo | |
| dc.contributor.advisor | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.contributor.author | Vetri, Alejandra | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-03T20:31:50Z | |
| dc.date.available | 2017-04-03T20:31:50Z | |
| dc.date.exposure | 2016 | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | ¿La sustentabilidad empresarial podrá ser una oportunidad estratégica o tan solo una carga financiera? ¿Existe una real demanda por parte de la sociedad hacia las empresas? ¿Por qué cambiar? ¿Tiene sentido la transformación? Estas fueron las preguntas que iniciaron el presente trabajo de investigación. En el presente trabajo describimos cómo se están utilizando los indicadores en la gestión de la sustentabilidad, presentando los índices más comúnmente aceptados y cómo estos pueden constituirse en una ayuda práctica relevante para medir de manera regular la gestión en la sustentabilidad Así, se incorporan los conceptos de este nuevo paradigma de gestión empresarial a la realidad del día a día, traduciendo la estrategia en temas concretos, tangibles para la administración. | es_AR |
| dc.format.extent | 50 p. | |
| dc.identifier.inventario | sig:TESIS DIGITAL | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/2445 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
| dc.rights.license | https://repositorio.utdt.edu/static/license/license-utdt.pdf | |
| dc.subject | Responsabilidad social -- Empresas | |
| dc.subject | Desarrollo sustentable | |
| dc.subject | Finanzas | |
| dc.subject | Tesis | |
| dc.title | ¿La sustentabilidad empresarial podrá ser una oportunidad estratégica o solo una carga financiera? | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
| dcterms.description.tableOfContents | INTRODUCCIÓN -- MARCO TEÓRICO. Capítulo 1: Algunas definiciones sobre empresa sustentable. Capítulo 2: La sustentabilidad organizacional se consigue y no es una carga financiera. Capítulo 3: RSE en Argentina. Capítulo 4: Herramientas de medición -- METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. Capítulo 5: Análisis de resultados de los instrumentos de recolección de información -- CONCLUSIÓN -- BIBLIOGRAFÍA -- ANEXOS. | |
| organization.identifier.ror | https://ror.org/04sxme922 | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Escuela de Negocios | |
| thesis.degree.level | 1 | es_AR |
| thesis.degree.name | MBA - EMBA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
