Assessing a trading strategy based on a macro-finance approach fot the yield curve
| UTDT.rights.AUT | No | |
| dc.contributor.advisor | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.contributor.author | Kohn, Nicolás | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-03T16:09:42Z | |
| dc.date.available | 2017-04-03T16:09:42Z | |
| dc.date.exposure | 2012 | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | Esta tesis solo está en formato papel por lo que se debe consultar en la propia Biblioteca Di Tella. La consulta se hace solo bajo reserva escribiendo a serviciosbiblio@utdt.edu. | |
| dc.description | Esta tesis no tiene permisos por parte del autor para ser reproducida, por lo que no se puede fotocopiar, ni fotografiar ni reproducir con ningún medio. Si eres el autor de la tesis y quieres dar tu autorización para la reproducción, puedes ponerte en contacto con repositorio@utdt.edu. | |
| dc.format.extent | 65 p. : | |
| dc.identifier.inventario | 36135U | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/1461 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_AR |
| dc.subject | Macroeconomía -- Modelos matemáticos | |
| dc.subject | Macroeconomics -- Econometric models | |
| dc.subject | Tesis | |
| dc.title | Assessing a trading strategy based on a macro-finance approach fot the yield curve | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
| dcterms.description.tableOfContents | 1. Introduction and motivation.-- 2. Model.-- 3. Estimation results.-- 4. Tranding strategy. | |
| organization.identifier.ror | https://ror.org/04sxme922 | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Departamento de Economía | |
| thesis.degree.level | 1 | es_AR |
| thesis.degree.name | Maestría en Economía |
