Análisis de mercado energético argentino y su potencialidad de adopción de tecnologías Smart
| UTDT.rights.AUT | Sí | |
| dc.contributor.advisor | Borenstein, Andrés | |
| dc.contributor.advisor | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.contributor.author | Gallitto, Lucas | |
| dc.coverage.spatial | Argentina | en |
| dc.date.accessioned | 2017-04-03T20:14:27Z | |
| dc.date.available | 2017-04-03T20:14:27Z | |
| dc.date.exposure | 2016 | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | La gran mayoría de los consumidores eléctricos en Argentina poseen medidores del tipo electromecánico para que se determine su facturación de energía en un determinado período. La lectura de este tipo de medidores se efectúa manualmente y, usualmente, con periodicidad bimestral. La incorporación de medidores inteligentes nace ante la necesidad de entregar señales a los usuarios que les permitan modificar sus patrones de consumo, con el fin de optimizar el uso de los recursos, tanto en generación - a nivel de costos y emisiones - como en las redes; minimizando las inversiones para abastecer las puntas de demanda del sistema mediante el aplanamiento de la curva de carga. | es_AR |
| dc.format.extent | 33 p. | |
| dc.identifier.inventario | sig:TESIS DIGITAL | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/2387 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
| dc.rights.license | https://repositorio.utdt.edu/static/license/license-utdt.pdf | |
| dc.subject | Industria energética -- Estudio de mercado -- Argentina | |
| dc.subject | Tecnologías de la información | |
| dc.subject | Tecnologias de la comunicación | |
| dc.subject | Tesis | |
| dc.title | Análisis de mercado energético argentino y su potencialidad de adopción de tecnologías Smart | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
| dcterms.description.tableOfContents | Resumen ejecutivo -- Reformulando la visión sobre los beneficios de la energías -- Análisis de costo/beneficio -- Enfoque de la evaluación de costo/beneficio -- Utilidad del análisis costo/beneficio -- Beneficios para los clientes y la compañía -- Beneficios operacionales y de atención al cliente -- Análisis cuantitativo -- Comparación de beneficios -- Análisis de costos -- La industria -- Análisis FODA de las redes de distribución eléctrica -- Motivadores para la inserción de las redes inteligentes en Argentina -- Estado de situación de los sistemas de medición inteligente en Argentina. | |
| organization.identifier.ror | https://ror.org/04sxme922 | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Escuela de Negocios | |
| thesis.degree.level | 1 | es_AR |
| thesis.degree.name | MBA - EMBA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
