Incremento de los resultados esperados y disminución del costo de agencia gracias a la estructuración de decisiones para la alocación de recursos
| UTDT.rights.AUT | No | |
| dc.contributor.advisor | Welsh, Vanessa | |
| dc.contributor.advisor | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.contributor.author | Duhalde, Juan Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-03T15:30:32Z | |
| dc.date.available | 2017-04-03T15:30:32Z | |
| dc.date.exposure | 2006 | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description | Esta tesis solo está en formato papel por lo que se debe consultar en la propia Biblioteca Di Tella. La consulta se hace solo bajo reserva escribiendo a serviciosbiblio@utdt.edu. | |
| dc.description | Esta tesis no tiene permisos por parte del autor para ser reproducida, por lo que no se puede fotocopiar, ni fotografiar ni reproducir con ningún medio. Si eres el autor de la tesis y quieres dar tu autorización para la reproducción, puedes ponerte en contacto con repositorio@utdt.edu. | |
| dc.format.extent | [48] p. | |
| dc.identifier.inventario | sig:TESIS 29793U | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/1073 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_AR |
| dc.subject | Toma de decisiones -- Estudios de casos | |
| dc.subject | Planificación estratégica -- Empresas | |
| dc.subject | Tesis | |
| dc.title | Incremento de los resultados esperados y disminución del costo de agencia gracias a la estructuración de decisiones para la alocación de recursos | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
| organization.identifier.ror | https://ror.org/04sxme922 | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Escuela de Negocios | |
| thesis.degree.level | 1 | es_AR |
| thesis.degree.name | MBA - EMBA |
