¿La valuación por suscriptor y por hogar alcanzado son métodos representativos para los valores actuales de las compañías de cable de los EEUU?
| UTDT.rights.AUT | Sí | |
| dc.contributor.advisor | Dzodan, Diego | |
| dc.contributor.advisor | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.contributor.author | Zwiebel, Federico M. | |
| dc.coverage.spatial | Estados Unidos de América | es_AR |
| dc.date.accessioned | 2017-04-03T15:08:58Z | |
| dc.date.available | 2017-04-03T15:08:58Z | |
| dc.date.exposure | 2005 | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description | Esta tesis solo está en formato papel por lo que se debe consultar en la propia Biblioteca Di Tella. La consulta se hace solo bajo reserva escribiendo a serviciosbiblio@utdt.edu. | |
| dc.format.extent | [51] p. | |
| dc.identifier.inventario | sig:18930U TESIS | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/663 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_AR |
| dc.subject | Finanzas | |
| dc.subject | Negocios -- Televisión por cable -- Estados Unidos | |
| dc.subject | Empresas | |
| dc.subject | Desarrollo tecnológico | |
| dc.subject | Consumo doméstico | |
| dc.subject | Tesis | |
| dc.title | ¿La valuación por suscriptor y por hogar alcanzado son métodos representativos para los valores actuales de las compañías de cable de los EEUU? | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
| organization.identifier.ror | https://ror.org/04sxme922 | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Escuela de Negocios | |
| thesis.degree.level | 1 | es_AR |
| thesis.degree.name | Maestría en Finanzas |
