Mejoras en la calidad de atención de hospitales públicos a través de proyecto de consultoría de procesos
| UTDT.rights.AUT | Sí | |
| dc.contributor.advisor | Pérez, Pablo | |
| dc.contributor.advisor | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.contributor.author | Valdemarín, Rodolfo R. | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-03T17:17:20Z | |
| dc.date.available | 2017-04-03T17:17:20Z | |
| dc.date.exposure | 2010 | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | En este trabajo se mostrará cómo se puede mejorar la eficiencia de los procesos de un hospital público mediante metodología de proyectos de consultoría y así aumentar la calidad de atención del mismo. | es_AR |
| dc.format.extent | 40 p. | |
| dc.identifier.inventario | sig:TESIS DIGITAL | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/1772 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
| dc.rights.license | https://repositorio.utdt.edu/static/license/license-utdt.pdf | |
| dc.subject | Hospitales -- Administración hospitalaria | |
| dc.subject | Tesis | |
| dc.title | Mejoras en la calidad de atención de hospitales públicos a través de proyecto de consultoría de procesos | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
| dcterms.description.tableOfContents | Introducción -- Objetivo -- Alcance -- Metodología -- Relevamiento y diagnóstico de la situación actual -- Identificación de iniciativas y priorización -- Conclusión -- Anexos -- Bibliografía. | |
| organization.identifier.ror | https://ror.org/04sxme922 | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Escuela de Negocios | |
| thesis.degree.level | 1 | es_AR |
| thesis.degree.name | MBA - EMBA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
