El rol de la apertura comercial en el ajuste externo: actualización para el período 1996–2024
| dc.contributor.advisor | Sánchez, Gabriel | |
| dc.contributor.author | Molinari, Santo | |
| dc.contributor.author | Jacobsen, Martín P. | |
| dc.contributor.author | Pérez Couget, Gonzalo | |
| dc.contributor.author | Fitte, Tomás | |
| dc.contributor.author | Ravera, Santiago C. | |
| dc.coverage.spatial | 1996–2024 | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-02T20:54:45Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El objetivo central de este trabajo es testear la dinámica entre apertura comercial, ajustes de cuenta corriente y movimientos del tipo de cambio real, una relación que históricamente ha sido considerada como clave para entender los mecanismos de absorción de shocks externos. Sin embargo, en las últimas décadas han surgido eventos y tendencias como la fragmentación del comercio internacional, el auge de barreras comerciales y cambios en las cadenas globales de valor por motivos geopolíticos que pueden haber alterado la dinámica tradicional de la apertura comercial como factor de ajuste externo. En este contexto, se adopta la estrategia empírica utilizada en el paper “Current Account and Real Exchange Rate Changes: the impact of trade openness” de Davide Romelli, Cristina Terra y Enrico Vasconcelos (2016). Este estudio concluye que los países con mayor apertura comercial requieren depreciaciones reales más moderadas para lograr un mismo ajuste de la cuenta corriente, en comparación con economías más cerradas, identificando a la apertura como un potenciador clave del mecanismo de ajuste externo. Para llegar a estos resultados, los autores emplean un análisis de eventos centrado en episodios de sudden stops y depreciaciones abruptas, permitiendo aislar el efecto específico de la depreciación sobre la cuenta corriente. Este trabajo busca entonces replicar y actualizar la hipótesis central de ese modelo utilizando datos recientes, con el objetivo de analizar si la relación observada en el período original se mantiene vigente en el nuevo contexto global. | |
| dc.description.bibliographicCitation | Molinari, S., et al. (2025). “El rol de la apertura comercial en el ajuste externo: actualización para el período 1996–2024”. [Tesis de Grado. Universidad Torcuato Di Tella]. Repositorio Digital Universidad Torcuato Di Tella https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/13658 | |
| dc.format.extent | 26 p. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/13658 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Comercio internacional | |
| dc.subject | Política comercial | |
| dc.subject | Balanza de pagos | |
| dc.subject | Tipos de cambio | |
| dc.subject | Ajuste económico | |
| dc.subject | Modelos econométricos | |
| dc.subject | International trade | |
| dc.subject | Trade policy | |
| dc.subject | Balance of payments | |
| dc.subject | Exchange rate | |
| dc.subject | Economic adjustment | |
| dc.subject | Econometric models | |
| dc.title | El rol de la apertura comercial en el ajuste externo: actualización para el período 1996–2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| organization.identifier.ror | https://ror.org/04sxme922 | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Departamento de EconomíaUniversidad Torcuato Di Tella. Escuela de Gobierno | |
| thesis.degree.level | 0 | |
| thesis.degree.name | Licenciatura en Economía |
