Estimación de un modelo estadístico de default para los deudores del sistema financiero argentino
| UTDT.rights.AUT | Sí | |
| dc.contributor.advisor | Powell, Andrew | |
| dc.contributor.advisor | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.contributor.author | Gutiérrez Girault, Matías Alfredo | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-03T15:27:27Z | |
| dc.date.available | 2017-04-03T15:27:27Z | |
| dc.date.exposure | 2002 | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description | Esta tesis solo está en formato papel por lo que se debe consultar en la propia Biblioteca Di Tella. La consulta se hace solo bajo reserva escribiendo a serviciosbiblio@utdt.edu. | |
| dc.format.extent | 72 p. : | |
| dc.identifier.inventario | 27473U | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/1029 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_AR |
| dc.subject | Análisis financiero | |
| dc.subject | Deuda privada | |
| dc.subject | Capital de riesgo | |
| dc.subject | Análisis estadístico | |
| dc.subject | Tesis | |
| dc.title | Estimación de un modelo estadístico de default para los deudores del sistema financiero argentino | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
| organization.identifier.ror | https://ror.org/04sxme922 | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Departamento de Economía | |
| thesis.degree.level | 1 | es_AR |
| thesis.degree.name | Maestría en Economía |
