Acceso a los programas sociales de transferencias de ingresos de protección a la infancia por parte de los hogares jóvenes con hijos: un estudio comparativo de los hogares con vulnerabilidad social de la Argentina (2010)
| UTDT.rights.AUT | No | |
| dc.contributor.advisor | Salvia, Agustín | |
| dc.contributor.advisor | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.contributor.author | Cáceres, Adriana C. | |
| dc.coverage.spatial | Argentina | en |
| dc.date.accessioned | 2017-04-03T18:45:32Z | |
| dc.date.available | 2017-04-03T18:45:32Z | |
| dc.date.exposure | [2013] | |
| dc.date.issued | [2013] | |
| dc.description | Esta tesis solo está en formato papel por lo que se debe consultar en la propia Biblioteca Di Tella. La consulta se hace solo bajo reserva escribiendo a serviciosbiblio@utdt.edu. | |
| dc.description | Esta tesis no tiene permisos por parte del autor para ser reproducida, por lo que no se puede fotocopiar, ni fotografiar ni reproducir con ningún medio. Si eres el autor de la tesis y quieres dar tu autorización para la reproducción, puedes ponerte en contacto con repositorio@utdt.edu. | |
| dc.format.extent | 54 p. | |
| dc.identifier.inventario | sig:TESIS MPP 2013 CAC | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/2153 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_AR |
| dc.subject | Politicas sociales -- Argentina | |
| dc.subject | Pobreza -- Analisis comparativo -- 2010 | |
| dc.subject | Tesis | |
| dc.title | Acceso a los programas sociales de transferencias de ingresos de protección a la infancia por parte de los hogares jóvenes con hijos: un estudio comparativo de los hogares con vulnerabilidad social de la Argentina (2010) | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
| dcterms.description.tableOfContents | 1. DESCRIPCIÓN GENERAL. 1.A. Presentación. 1.B. Antecedentes. 1.C. Estrategia metodológica -- 2. PRINCIPALES RESULTADOS. 2.A. Acceso por parte de los hogares con niños, niñas y adolescentes al sistema de protección social según situación de pobreza. 2.B. Evaluación de perfiles de hogares beneficiarios y riesgos de exclusión de los programas no contributivos de asistencia a la infancia. 2.C. Análisis multivariado de factores de riesgo en los hogares jóvenes con niños, niñas y adolescentes -- 3. CONCLUSIONES -- 4. BIBLIOGRAFÍA. | |
| organization.identifier.ror | https://ror.org/04sxme922 | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Escuela de Gobierno | |
| thesis.degree.level | 1 | es_AR |
| thesis.degree.name | Maestría en Políticas Públicas |
