Teoría y realidad: el aporte de Harry Markowitz a la administración de portafolios en Argentina
| UTDT.rights.AUT | Sí | |
| dc.contributor.advisor | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.contributor.author | Galli, María | |
| dc.contributor.author | Aguila, Natalia del | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-03T15:01:20Z | |
| dc.date.available | 2017-04-03T15:01:20Z | |
| dc.date.exposure | 1998 | |
| dc.date.issued | 1998 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo es simular el retorno que hubieran obtenido los Fondos Comunes de Inversión de acciones argentinas, en el trienio 1995-1997, si sus administradores hubieran utilizado el modelo teórico de optimización de cartera desarrollado por el destacado economista Harry Markowitz (Premio Nobel1991), y que ha generado grandes controversias hasta nuestros tiempos. | es_AR |
| dc.format.extent | 39 p. | |
| dc.identifier.inventario | 16063U | |
| dc.identifier.inventario | sig:TESIS DIGITAL | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/344 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
| dc.rights.license | https://repositorio.utdt.edu/static/license/license-utdt.pdf | |
| dc.subject | Administración | |
| dc.subject | Inversiones | |
| dc.subject | Política de inversiones | |
| dc.subject | Tesis | |
| dc.title | Teoría y realidad: el aporte de Harry Markowitz a la administración de portafolios en Argentina | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
| organization.identifier.ror | https://ror.org/04sxme922 | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Departamento de Economía | |
| thesis.degree.level | 0 | es_AR |
| thesis.degree.name | Licenciatura en Economía |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
