El efecto de los resultados de fútbol en la circulación de diarios deportivos
| UTDT.rights.AUT | Sí | |
| dc.contributor.advisor | Sturzenegger, Federico | |
| dc.contributor.advisor | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.contributor.author | Kraviez, Javier | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-03T15:10:52Z | |
| dc.date.available | 2017-04-03T15:10:52Z | |
| dc.date.exposure | 2004 | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description | Esta tesis solo está en formato papel por lo que se debe consultar en la propia Biblioteca Di Tella. La consulta se hace solo bajo reserva escribiendo a serviciosbiblio@utdt.edu. | |
| dc.format.extent | 17 p. | |
| dc.identifier.inventario | 19044U | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/717 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_AR |
| dc.subject | Negocios -- Administración | |
| dc.subject | Prensa -- Deportes | |
| dc.subject | Tesis | |
| dc.subject.keyword | Marketing deportivo | |
| dc.title | El efecto de los resultados de fútbol en la circulación de diarios deportivos | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
| organization.identifier.ror | https://ror.org/04sxme922 | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Escuela de Negocios | |
| thesis.degree.level | 1 | es_AR |
| thesis.degree.name | MBA - EMBA |
