El trade off inflación-crecimiento en Regímenes de Alta Inflación: un análisis empírico
| UTDT.rights.AUT | No | |
| dc.contributor.advisor | Raybaudi Massilia, Marzia | |
| dc.contributor.advisor | Frenkel, Roberto | |
| dc.contributor.advisor | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.contributor.author | Sigaut, Lorenzo Pablo | |
| dc.coverage.spatial | Argentina | en |
| dc.coverage.spatial | Brasil | es_AR |
| dc.coverage.spatial | Israel | es_AR |
| dc.date.accessioned | 2017-04-03T15:39:12Z | |
| dc.date.available | 2017-04-03T15:39:12Z | |
| dc.date.exposure | 2010 | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description | Esta tesis en PDF no tiene permisos por parte del autor para ser reproducida. Puedes venir a consultarla a la Biblioteca Di Tella pero recuerda que no podrás copiarla, ni grabarla en ningún dispositivo, ni enviarla, ni imprimirla. La consulta se hace solo bajo reserva escribiendo a serviciosbiblio@utdt.edu. | |
| dc.description | Si eres el autor de la tesis y quieres dar tu autorización para la reproducción, puedes ponerte en contacto con repositorio@utdt.edu. | |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta tesis es estudiar el trade off inflación-crecimiento de corto plazo en economías que presentan elevada inflación, fuerte volatilidad de precios relativos e indexación de contratos nominales; características propias del Régimen de Alta Inflación (RAI). Se analizan tres economías que experimentaron inicialmente RAI, y posteriormente baja inflación, y se concluye que el trade off inflación-crecimiento depende del régimen de inflación presente en la economía. En dos de los tres casos analizados, se observó que bajo RAI la curva de Phillips se invierte. Este resultado responde a la aceleración de la inflación, que genera en el corto plazo un efecto ingreso negativo. | es_AR |
| dc.description.bibliographicCitation | Sigaut, L. (2010). “El trade off inflación-crecimiento en Regímenes de Alta Inflación: un análisis empírico”. [Tesis de Grado. Universidad Torcuato Di Tella]. Repositorio Digital Universidad Torcuato Di Tella https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/1186 | |
| dc.format.extent | 41 p. : | |
| dc.identifier.inventario | 31241U | |
| dc.identifier.inventario | sig:TESIS DIGITAL | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/1186 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_AR |
| dc.subject | Inflación | |
| dc.subject | Teoría Económica | |
| dc.subject | Análisis económico | |
| dc.subject | Crecimiento económico | |
| dc.subject | Inflation | |
| dc.subject | Economic theory | |
| dc.subject | Economic growth | |
| dc.subject | Economic analysis | |
| dc.title | El trade off inflación-crecimiento en Regímenes de Alta Inflación: un análisis empírico | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
| organization.identifier.ror | https://ror.org/04sxme922 | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Departamento de Economía | |
| thesis.degree.level | 1 | es_AR |
| thesis.degree.name | Maestría en Economía |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
