Determinantes de la demanda para el transporte público de pasajeros y los servicios de oferta libre (chárter) en el Corredor Sur de la Región Metropolitana de Buenos Aires
| UTDT.rights.AUT | Sí | |
| dc.contributor.advisor | Agosta, Roberto | |
| dc.contributor.advisor | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.contributor.author | Lescano, Patricia Nazarena | |
| dc.coverage.spatial | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | es_AR |
| dc.date.accessioned | 2017-04-03T15:53:43Z | |
| dc.date.available | 2017-04-03T15:53:43Z | |
| dc.date.exposure | 2011 | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | En la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) habitan aproximadamente once millones y medio de personas, que generan poco menos de veintitrés millones de desplazamientos diarios. Para el año 1995 el 56% de los desplazamientos se producían en Transporte Público de Pasajeros (TPP). En los últimos años la partición modal mostró que, el uso del Transporte Público de Pasajeros (TPP), ha sufrido una caída de 14 % a favor del Transporte Privado. Esta tendencia ha generado un incremento en el uso de este último (automóvil particular, taxis, Charter, moto/ bicicleta y a pie) en detrimento del transporte público de pasajeros. Como resultado de este fenómeno se ha observado una transferencia de aproximadamente dos puntos porcentuales, de pasajeros de los Servicios Públicos (autotransporte Público, ferrocarril y subterráneo) a los Servicios de Oferta libre específicamente los servicios de Charter. Este trabajo tratará de dar respuesta a las causas que producen dicha transferencia. Buscando los factores que inciden en la elección modal de los agentes. | es_AR |
| dc.format.extent | 40 p. : | |
| dc.identifier.inventario | 34678U | |
| dc.identifier.inventario | sig:TESIS DIGITAL | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/1337 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
| dc.rights.license | https://repositorio.utdt.edu/static/license/license-utdt.pdf | |
| dc.subject | Transporte público -- Historia -- Buenos Aires | |
| dc.subject | Sistemas de transporte rápido | |
| dc.subject | Tráfico urbano | |
| dc.subject | Tesis | |
| dc.title | Determinantes de la demanda para el transporte público de pasajeros y los servicios de oferta libre (chárter) en el Corredor Sur de la Región Metropolitana de Buenos Aires | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
| dcterms.description.tableOfContents | 1. Introducción.-- Encuadre general.-- 3. Aspectos metodológicos.-- 4. Modelo de elección modal: aplicación el caso de estudio.-- 5. Resultados obtenidos.-- 6. Conclusiones. | |
| organization.identifier.ror | https://ror.org/04sxme922 | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Escuela de Gobierno | |
| thesis.degree.level | 1 | es_AR |
| thesis.degree.name | Maestría en Economía Urbana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
